한국어
루어낚시조황+

- 배너를 클릭하면 해당 출조점의 홈페이지가 열립니다

SAM_0001.JPG


SAM_0002.JPG


SAM_0003.JPG


SAM_0004.JPG


SAM_0005.JPG


SAM_0006.JPG


SAM_0007.JPG
낚싯대도 세워 보지도 못하고, 4호 목줄이 터지고, 또한 랜딩도중 힘겨루기 하면서 매듭이 풀리는 등,
털리기 까지 한 하루였습니다. 아쉬움이 남아 조금 늦게까지 낚시를 하였지만 소득은 없었습니다.
그래도 넉넉히 드실 만큼 낚으시고, 다같이 손맛 보시고, 하루를 마감하였습니다.
세 분 조사님 수고 많으셨습니다.



=== 거양호 예약안내 === 


예약문의 : 010-5436-9009
오시는길 : 충남 보령시 오천면 충청수영로 697, 동양낚시 
홈페이지 :  http://keoyang.sunsang24.com 
다음까페 :  http://cafe.daum.net/SEAgo

계좌안내 : 수협 / 311-61-003813 / 박건성


========== 오천 동양낚시 선단 예약안내 ==========

◀◀◀◀ 동양낚시만의 장점 


696f4c29607e77973d7d2f804d91d31f_mini.jp
 

주차장 100% 완비 
◆입。출항 시 출조지까지 버스로 픽업
(소요시간 5분) 
◆출항 1시간 전까지 출조점으로 도착(여유있는 숙면시간을 가질 수 있어 편안한 출조길이 되십니다.)

 
​

■ 오천 동양낚시 실시간 예약 바로가기 : http://dongyangfishing.sunsang24.com
■ 예약문의 : 010-8834-1509 
■ 오시는길(집결지) : 충남 보령시 오천면 충청수영로 697, 동양낚시 
■ 출항지 : 동양낚시점에서 버스를 이용하여 단체로 이동합니다.
■ 계좌안내 : 농협은행 / 356-1074-0088-33 / 우미연

★ 찾아주시는 조사님들을 위해 항상 최선을 다하겠습니다~!
감사합니다! 

3

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
14021 오천마린보이참돔타이라바조황정보 1 오천블루마린 2018.09.25 531
14020 오천마린보이참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2018.06.04 364
14019 오천마린보이참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2018.06.12 470
14018 오천마린보이참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2018.09.27 566
14017 오천마린보이참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2019.06.07 647
14016 오천마린보이참돔타이라바 조황정보 오천블루마린 2020.05.15 455
14015 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2020.06.03 587
14014 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2018.07.05 341
14013 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2019.07.09 510
14012 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2018.06.05 443
14011 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2018.07.29 498
14010 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2018.08.19 832
14009 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2019.05.16 646
14008 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2018.05.28 544
14007 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2018.06.10 420
14006 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2019.05.19 640
14005 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2020.06.01 466
14004 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2020.06.04 486
14003 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2018.06.28 825
14002 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2018.05.30 501
14001 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2020.06.12 744
14000 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2020.06.09 897
13999 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2020.06.26 492
13998 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2019.05.26 1259
13997 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2019.08.15 401
13996 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2019.05.24 783
13995 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2019.05.15 660
13994 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2020.06.27 375
13993 오천마린보이 참돔타이라바조황정보 오천블루마린 2018.07.06 464
13992 오천마린보이 참돔타이라바 조황정보 오천블루마린 2019.07.14 291
13991 오천마린보이 참돔타이라바 조황정보 오천블루마린 2018.07.21 397
13990 오천마린보이 참돔타이라바 조황정보 오천블루마린 2020.05.16 418
13989 오천마린보이 참돔타이라바 조황 오천블루마린 2018.05.29 573
13988 오천마린보이 참돔 타이라바조황정보 오천블루마린 2020.07.13 716
13987 오천마린보이 참돔 타이라바조황정보 오천블루마린 2020.07.05 505
13986 오천랜드마크호 5/28 참돔조황 file 랜드마크호 2018.05.29 415
13985 오천거양호6월17일 참돔타이라바 조황입니다 오천거양호 2020.06.17 600
13984 오천거양호5월22일 두분 모시고 참돔다녀왔습니다. 오천거양호 2020.05.22 517
13983 오천거양호5월19일 참돔타이라바 조황입니다. file 오천거양호 2018.05.19 435
13982 오천거양호5월12일 참돔타이라바 출조 다녀왔습니다 오천거양호 2021.05.12 72
13981 오천거양호 6월8일 3人 참돔타이라바 조황입니다 오천거양호 2021.06.08 95
13980 오천거양호 6월4일 참돔타이라바 조황입니다 오천거양호 2023.06.04 113
13979 오천거양호 6월2일 소수인원 참돔 타이라바 조황입니다 오천거양호 2024.06.02 60
13978 오천거양호 6월2일 4人 참돔타이라바 조황입니다 오천거양호 2021.06.02 152
» 오천거양호 6월29일 3人 참돔타이라바 조황입니다 오천거양호 2021.06.29 156
목록
계속 검색
Board Pagination Prev 1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 412 Next
/ 412