한국어
(南)남해조황


어부지리바다낚시 내 조황글은 한번만 게시되어야 합니다.
예)한치나 문어는 먹물조황게시판 또는 남해조황게시판 중 택 1
fbe158122492f32d32eb915d130ed12b.jpg
먼바다 왕오징어 오늘1자리
내일 3자리 여유 


예약가능합니다. 

진해 오징어 낚시
 출항시간 4시까지 오시길바랍니다

 17석 진행 
조상기 사용가능 10단허용 
낚시대는 4단까지 허용 

진해 준내만 갈치 낚시
4월부터 다시 재도전 
 출항시간 4시까지 오시길바랍니다


=== 진해 개성피 약안내 ==

밴드 : 


홈페이지 : 



예약문의 : 010 - 2080 - 3630 
 

평일 전화예약가능 주말 선입금 먼저순으로 합니다.​ 




커피,생수,라면,야식 무료제공, 화장실구비​​​
구명조끼 착용의무화 구명조끼 대여가능
 


a4951d7c99d79b5559c66b767d07e3bf_mini.jpg 

blank.png3



List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
205400 풍화현대레저) 50.49.45대물조황보세요 Hyb012 2020.03.15 163
205399 풍화현대레저) 50.2cm외4짜4짜4짜........ Hyb012 2019.01.06 58
205398 풍화현대레저) 50.1외흘림감성돔조황 Hyb012 2019.03.18 57
205397 풍화현대레저) 4짜외감성돔조황 Hyb012 2018.12.05 63
205396 풍화현대레저) 4짜외 흘림 감성돔조황 Hyb012 2020.02.20 57
205395 풍화현대레저) 4짜감성돔외잔당들 Hyb012 2018.12.04 150
205394 풍화현대레저) 4짜감성돔마릿수및갑오징어마릿수조황 Hyb012 2019.11.27 106
205393 풍화현대레저) 4짜감성돔.참듬외갑오징어 마릿수조황 Hyb012 2019.10.31 68
205392 풍화현대레저) 49외감성돔 볼락조황 Hyb012 2019.02.03 109
205391 풍화현대레저) 49외4짜3짜마리수조황 Hyb012 2018.12.20 55
205390 풍화현대레저) 49감성돔외마릿수 전어쿨러조황 Hyb012 2019.02.06 134
205389 풍화현대레저) 49감성돔외 왕볼락마릿수조황 Hyb012 2019.01.17 77
205388 풍화현대레저) 49cm외사짜사짜감성돔조황 Hyb012 2019.01.06 69
205387 풍화현대레저) 49cm외4짜감성돔조황 Hyb012 2018.12.16 58
205386 풍화현대레저) 49cm외 감성돔조황 Hyb012 2018.12.23 69
205385 풍화현대레저) 49.5감성돔및참돔조황 Hyb012 2020.02.03 106
205384 풍화현대레저) 49.5.42.41외감성돔조황 Hyb012 2019.12.24 78
205383 풍화현대레저) 49.47.46.외감성돔조황 Hyb012 2019.02.18 76
205382 풍화현대레저) 49.46.44외4짜잔당들 Hyb012 2020.03.30 95
205381 풍화현대레저) 49.45외터자묵고 대뽀라지고... Hyb012 2019.01.10 70
205380 풍화현대레저) 49.45외감성돔조황 Hyb012 2019.01.19 67
205379 풍화현대레저) 49.45.45.43외감성돔조황 Hyb012 2019.01.25 115
205378 풍화현대레저) 48외감성돔조황 Hyb012 2019.02.05 86
205377 풍화현대레저) 48.5외감성돔조황 Hyb012 2019.03.23 126
205376 풍화현대레저) 48.48.외4짜대물김성돔조황 Hyb012 2018.12.19 91
205375 풍화현대레저) 48.47.46외 마릿수감성돔입니다 Hyb012 2020.01.27 90
205374 풍화현대레저) 48.47.46.외 마릿수대대박조황 Hyb012 2020.03.02 60
205373 풍화현대레저) 48.47.46.45.44감성돔조황 Hyb012 2019.02.26 74
205372 풍화현대레저) 48.46.45.45.외감성돔조황 Hyb012 2019.01.22 67
205371 풍화현대레저) 48.46.45.43..외감성돔마릿수대박 Hyb012 2019.12.25 56
205370 풍화현대레저) 48.45.45.45.45외감성도마릿수조 Hyb012 2019.02.19 87
205369 풍화현대레저) 47.외4짜3짜감시조황 Hyb012 2020.03.13 116
205368 풍화현대레저) 47.46외4짜3짜잔당들 Hyb012 2020.03.09 164
205367 풍화현대레저) 47.46.외감성돔대물및흘림마릿수조황 Hyb012 2019.12.29 61
205366 풍화현대레저) 47.46.45외4짜3짜잔당들 Hyb012 2020.03.03 99
205365 풍화현대레저) 47.46.45.외감성돔조황 Hyb012 2019.01.23 69
205364 풍화현대레저) 47.46.45.45.43외감성돔마릿수 Hyb012 2019.01.24 77
205363 풍화현대레저) 47.45외 감성돔조황 Hyb012 2020.01.13 82
205362 풍화현대레저) 47.45.45.45.외감성돔조황 Hyb012 2020.02.26 67
205361 풍화현대레저) 47.45.44.43외감성돔 대물조황 Hyb012 2019.12.27 130
205360 풍화현대레저) 47.45.44.43..외너울속감성돔조황 Hyb012 2018.12.12 99
205359 풍화현대레저) 47.44외감성돔 볼락마릿수조황 Hyb012 2019.02.11 66
205358 풍화현대레저) 47.44.43.43.외감성돔조황 Hyb012 2020.01.11 104
205357 풍화현대레저) 47.43.감성돔및뽈락조황 Hyb012 2020.04.11 118
205356 풍화현대레저) 46외감성돔조황 Hyb012 2020.03.16 111
205355 풍화현대레저) 46cm외감성돔조황 Hyb012 2019.01.13 62
205354 풍화현대레저) 46.46.45.45외감성돔조황 Hyb012 2020.03.07 79
205353 풍화현대레저) 46.45외마릿수?감성돔조황 Hyb012 2020.02.15 72
205352 풍화현대레저) 46.44외감성돔조황 Hyb012 2019.02.05 59
205351 풍화현대레저) 46.44.43외 감성돔조황 Hyb012 2020.02.22 61
205350 풍화현대레저) 45외감성돔조황 Hyb012 2019.12.30 46
205349 풍화현대레저) 45.외감성돔흘림조황 Hyb012 2020.03.19 93
205348 풍화현대레저) 45.외감성돔조황 Hyb012 2019.03.21 71
205347 풍화현대레저) 45.44외감성돔연일마릿수대박조황 Hyb012 2019.12.26 73
205346 풍화현대레저) 45.44.43.42.외감성돔조황 Hyb012 2018.12.26 58
205345 풍화현대레저) 45.43.42외성돔마릿수 연일대박조황 Hyb012 2019.03.05 60
205344 풍화현대레저) 45.43.42.40...외감성돔조황 Hyb012 2018.12.14 70
205343 풍화현대레저) 45.40외감성돔마릿수조황 Hyb012 2019.12.16 63
205342 풍화현대레저) 44외카고 흘림마릿수조황 Hyb012 2020.03.22 114
205341 풍화현대레저) 44외감성돔조황 Hyb012 2020.03.22 79
205340 풍화현대레저) 44.43외4짜마릿수대박조황 Hyb012 2020.03.29 117
205339 풍화현대레저) 44.43.42외감성돔마릿수조황 Hyb012 2019.03.19 53
205338 풍화현대레저) 44.43.42외 감성돔흘림 마릿수조황 Hyb012 2020.02.24 105
205337 풍화현대레저) 44.41.40외감성돔조황 Hyb012 2019.12.17 72
205336 풍화현대레저) 43.43외감성돔 마릿수조황 Hyb012 2020.01.21 116
목록
Board Pagination Prev 1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 3272 Next
/ 3272