갈치 한치(전지역 )셔틀버스운행
영업용버스28인승2대
매일운행(단15명이상시운행합니다)
셔틀비-7만원
010-5587-8075(배상백)
셔틀코스 : 중동아인스월드 -수원지지대-경부-천안-서공주
(그외지역(서평택~당진~서산~혜미읍성) 전화문의 바람
셔틀코스 : 중동아인스월드 -수원지지대-경부-천안-서공주
(그외지역(서평택~당진~서산~혜미읍성) 전화문의 바람
2024 년05월 | 출조 선사 | 예약현황 | 비고 | |
1일 수요일 | 한조금 | |||
2일 목요일 | 1물 | |||
3일 금요일 | 2물 | |||
4 일 토요일 | 3물 | |||
5 일 일요일 | 4물 | |||
6일 월요일 | 5물 | | ||
7일 화요일 | 6물 | ,6월,7월,8월,9월 전지역셔틀버스운행 영업용버스28인승2대 매일운행(단15명이상시운행합니다) | | |
8 일 수요일 | 7물 | |||
9일 목요일 | 8물 | ,6월,7월,8월,9월 전지역 셔틀버스운행 영업용버스28인승2대 매일운행(단15명이상시운행합니다) 셔틀비-7만원 010-5587-8075(배상백) | ||
10 일 금요일 | 9물 | |||
11일 토요일 | 10물 | ,6월,7월,8월,9월 전지역 셔틀버스운행 영업용버스28인승2대 매일운행(단15명이상시운행합니다) 셔틀비-7만원 010-5587-8075(배상백) | ||
12 일 일요일 | 11물 | |||
13일 월요일 | 12물 | | ||
14 일 화요일 | 대객기 | ,6월,7월,8월,9월 전지역 셔틀버스운행 영업용버스28인승2대 매일운행(단15명이상시운행합니다) 셔틀비-7만원 010-5587-8075(배상백) | ||
15일 수요일 | 아침조금 | |||
16 일 목요일 | 한조금 | ,6월,7월,8월,9월 전지역 셔틀버스운행 영업용버스28인승2대 매일운행(단15명이상시운행합니다) 셔틀비-7만원 010-5587-8075(배상백) | | |
17 일 금요일 | 물 | |||
18 일 토요일 | 2물 | ,6월,7월,8월,9월 전지역셔틀버스운행 영업용버스28인승2대 매일운행(단15명이상시운행합니다) 셔틀비-7만원 010-5587-8075(배상백) | ||
19 일 일요일 | 3물 | |||
20일 월요일 | 4물 | |||
21 일 화요일 | 5물 | ,6월,7월,8월,9월 전지역 셔틀버스운행 영업용버스28인승2대 매일운행(단15명이상시운행합니다) 셔틀비-7만원 010-5587-8075(배상백) | | |
22일 수요일 | 6물 | |||
23일 목요일 | 7물 | ,6월,7월,8월,9월 전지역셔틀버스운행 영업용버스28인승2대 매일운행(단15명이상시운행합니다) 셔틀비-7만원 010-5587-8075(배상백) | ||
24일 금요일 | 8물 | | ||
25일 토요일 | 9물 | ,6월,7월,8월,9월 전지역 셔틀버스운행 영업용버스28인승2대 매일운행(단15명이상시운행합니다) 셔틀비-7만원 010-5587-8075(배상백) | | |
26일 일요일 | 10물 | | ||
27일 월요일 | 11물 | | ||
28일 화요일 | 12물 | 6월,7월,8월,9월 전지역 셔틀버스운행 영업용버스28인승2대 매일운행(단15명이상시운행합니다) 셔틀비-7만원 010-5587-8075(배상백) | | |
29일 수요일 | 대객기 | |||
30일 목요일 | 아침조금 | ,6월,7월,8월,9월 전지역셔틀버스운행 영업용버스28인승2대 매일운행(단15명이상시운행합니다) 셔틀비-7만원 010-5587-8075(배상백) | |
홈피에 가입없이 직접예약 하시면 됩니다
전화.예약 한마음피싱: 0 1 0 - 5587 - 8075
*셔틀버스 환영 합니다(선사에약하시고 차량만이용)
1,독립문공원 주차장(통일로279-5)-19시
2.중동아인스월드출발
3.수원지지대쉼터 (경부선.또는서해안선 경유)
한마음피싱