전동릴의 상품설명서를보면 "권상력" 또는 "드랙력" 이라는 문구가있는데 이는각각 정롹하게
무엇을 뜻하는 이야기인지요 ? 항시 궁굼하게여기던 문제라서 자세한 해명을 부탁드림니다.
아울러 부디 안낚과 대박들 하십시요. 감사합니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
2603 | [장비관련] | 합사6호묶여있는 3000H에 경심 16호를 감았습니다 설정을 어떻게 바꿔야하나요? 3 | 2011.11.25 | 5611 |
2602 | [지역정보] | 이런 선사가 있네요. 18 | 2011.11.24 | 6441 |
2601 | [기타] | 통영과 거문도의 조수간만의 차이 | 2011.11.23 | 4410 |
2600 | [낚시일반] | 꽁치꿰기. 3 | 2011.11.22 | 6648 |
2599 | [루어관련] | 인천 광어 다운샷하기 좋은 물때는 언제인가요? 3 | 2011.11.22 | 15269 |
2598 | [장비관련] | 갈치목줄굵기 8 | 2011.11.21 | 9660 |
2597 | [낚시일반] | 시마노 전동환 락락모드,속도일정모드에 대하여 4 | 2011.11.21 | 7547 |
2596 | [낚시일반] | 레드썬(최영우)님 ! 감사합니다. 3 | 2011.11.19 | 4308 |
2595 | [낚시일반] |
갈치낚시 초보자도 대박칠 수 있다
5 ![]() |
2011.11.19 | 8515 |
2594 | [출조문의/개인조황공유] | 요번주 토,일 여수 갈치낚시 날씨 어떨지 ... 7 | 2011.11.16 | 7277 |
2593 | [출조문의/개인조황공유] | 내일 인천권 우럭출조 날씨 어떨까요 3 | 2011.11.16 | 5079 |
2592 | [장비관련] | [초보] 갈치 가이드대 채비(원줄) 세팅을 어떻게? 4 | 2011.11.15 | 6610 |
2591 | [기타어종낚시] | 붕장어( 아나고 )낚시배와 채비법 질문드려요 3 | 2011.11.14 | 10737 |
2590 | [루어관련] | 어초낚시에 루어응용될까요 7 | 2011.11.14 | 5609 |
2589 | [낚시일반] | 먼 바다 갈치낚시도 물때를 가리나요? 3 | 2011.11.14 | 8395 |
2588 | [장비관련] | 시마노 400c PLAYS 사용방법에대하여... 4 | 2011.11.11 | 6256 |
2587 | [출조문의/개인조황공유] | 작금항으로 가는 버스 알려주세요... 4 | 2011.11.11 | 4678 |
2586 | [출조문의/개인조황공유] | 통영쪽 칼치 낚시운행버스 2 | 2011.11.10 | 4908 |
2585 | [낚시일반] | 갈치낚시 처음 접하신분들을 위해서 8 | 2011.11.10 | 7918 |
2584 | [장비관련] | 갈치낚시대 구입한 곳이 없어졌으요 7 | 2011.11.08 | 7179 |
» | [장비관련] | 전동릴의대한 궁금한점있어 문의 드립니다. 5 | 2011.11.08 | 6029 |
2582 | [조행후기] | 칼치낚시 처녀 출전 ...... 17 | 2011.11.07 | 5180 |
2581 | [장비관련] | 우럭 선상 낚시대의 길이는? 7 | 2011.11.07 | 10471 |
2580 | [낚시일반] | 인천권 우럭배 추천 부탁합니다 3 | 2011.11.07 | 7142 |
2579 | [낚시일반] | 언제쯤 공정한 자리 배정 가능 할까요,,,, 7 | 2011.11.04 | 5625 |
2578 | [낚시일반] | 현금없으면 낚시도 못가나요?? 9 | 2011.11.04 | 6619 |
2577 | [낚시일반] | 이런 선사도 있습니다. 36 | 2011.11.03 | 7489 |
2576 | [낚시일반] | 11월26일 강릉시 옥계로 대구낚시 같이가요..(거리,낚시환경 굿입니다) 14 | 2011.11.03 | 6658 |
2575 | [낚시일반] | 솔티스테이지 라이트지깅 63AL80 4 | 2011.11.02 | 5123 |
2574 | [기타] |
웜의 재활용
5 ![]() |
2011.11.01 | 7300 |
권상력이란 감아 올릴 수 있는 힘으로 권상력이 40kg으로 표기가 되었으면 무게가 40kg정도 되는 물고기를 감아 올릴 수 있다는 뜻일 것이고
최대드랙력이란 드랙을 최대로 조인상태에서 줄이 풀려나가기 시작하는 시점의 힘(무게)을 kg으로 표현함 것입니다.
즉 최대드랙력이 10kg 이라면 드랙을 완전히 조인상태에서 10kg이상의 하중이 되면 줄이 풀려나간다는 의미입니다.
그래서 드랙조정이 어렵습니다. 릴과 낚싯줄과 낚싯대를 함께 생각하여야 합니다.