한국어
쭈.갑 먹물조황+


- 배너를 클릭하면 해당 출조점의 홈페이지가 열리고, 예약을 할 수 있습니다 -


어부지리바다낚시 내 조황글은 한번만 게시되어야 합니다.
예)남해 한치나 문어는 먹물조황게시판 또는 남해조황게시판 중 택 1

조회 수 143 댓글 0
top01.png

오천항

거양호

top02.png
쭈갑출조입니다
· 출조일시2018-10-17(수)
· 출조인원14명
· 어종쭈꾸미

안녕하십니까?

오천거양호입니다.

 

 

F04459047N.jpg

F0445905W5.jpg

F0445907IE.jpg

F04459065G.jpg

안녕하십니까 오천 거양호입니다.

쭈꾸미는 서운하지 않게 잘 나와준 반면 오늘은 갑오징어가 덜 나와준 하루였습니다.

오늘도 안개때문에 좀 늦게 출항하였는데 수고 많으셨습니다.

함께해주셔서 감사합니다.

 

다음까페주소 : http://cafe.daum.net/SEAgo

거양호 홈페이지 : http://www.geoyangho.com/

연락처: 010-5436-9009 

 

홈페이지 주소: www.geoyangho.com 

다음까페주소 : http://cafe.daum.net/SEAgo

다음까페검색 : 다음 >> 까페검색 >> 거양호

연락처: 010-5436-9009

 

네비주소 :충청남도 보령시 오천면 소성리 136-5

예약문의

010-5436-9009

수협

311-61-003813

박건성

100

오천항

거양호

박건성 선장

590
항구명 오천항
승선인원 14명
출조점명 오천동양낚시
배 타는 곳오천항 수협앞 선착장
홈페이지 바로가기 Click
낚시뚜

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 주꾸미는 서해/남해든 먹물게시판이든 1군데만 올려주세요 어부지리 2023.09.02 2081
140062 오천 거양호 9월 18일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2018.09.18 98
140061 오천 거양호 9월 18일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.18 324
140060 오천 거양호 9월 18일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.19 1165
140059 오천 거양호 9월 17일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.17 295
140058 오천 거양호 9월 17일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.17 109
140057 오천 거양호 9월 17일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.17 349
140056 오천 거양호 9월 16일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.16 313
140055 오천 거양호 9월 16일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.16 360
140054 오천 거양호 9월 16일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.16 120
140053 오천 거양호 9월 16일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.16 228
140052 오천 거양호 9월 15일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2013.09.15 286
140051 오천 거양호 9월 15일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.15 436
140050 오천 거양호 9월 15일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.15 251
140049 오천 거양호 9월 15일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.15 118
140048 오천 거양호 9월 15일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.15 197
140047 오천 거양호 9월 14일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.14 313
140046 오천 거양호 9월 14일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.14 142
140045 오천 거양호 9월 14일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2018.09.14 303
140044 오천 거양호 9월 14일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.14 109
140043 오천 거양호 9월 13일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.09.13 416
140042 오천 거양호 9월 13일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.13 456
140041 오천 거양호 9월 13일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.13 488
140040 오천 거양호 9월 13일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.13 183
140039 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.12 359
140038 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.12 412
140037 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.09.12 237
140036 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.12 358
140035 오천 거양호 9월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.12 153
140034 오천 거양호 9월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.12 228
140033 오천 거양호 9월 11일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.11 389
140032 오천 거양호 9월 11일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.11 539
140031 오천 거양호 9월 11일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.11 157
140030 오천 거양호 9월 11일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.11 211
140029 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다. 오천거양호 2020.09.10 145
140028 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2014.09.10 673
140027 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.10 397
140026 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.10 239
140025 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.10 374
140024 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.10 247
140023 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2023.09.10 43
140022 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.10 147
140021 오천 거양호 8월 31일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.31 319
140020 오천 거양호 8월 30일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.30 579
140019 오천 거양호 8월 30일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.30 169
140018 오천 거양호 8월 29일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.29 533
140017 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미탐사조황입니다 file 오천거양호 2013.08.28 466
140016 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.28 201
140015 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.28 344
140014 오천 거양호 8월 27일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.27 87
140013 오천 거양호 8월 27일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.27 210
140012 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미탐사조황입니다 file 오천거양호 2012.08.26 838
140011 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.26 293
140010 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.26 261
140009 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.25 261
140008 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.25 420
140007 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미 조황입니다 오천거양호 2017.08.25 567
140006 오천 거양호 8월 24일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.08.24 476
140005 오천 거양호 8월 23일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.08.23 386
140004 오천 거양호 8월 22일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.22 881
140003 오천 거양호 8월 21일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2015.08.21 718
140002 오천 거양호 8월 21일 올해 첫 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.21 277
140001 오천 거양호 8월 20일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2015.08.21 401
140000 오천 거양호 8월 19일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.19 138
139999 오천 거양호 8월 18일 6분 올해 첫 쭈꾸미 조황입니다 오천거양호 2017.08.18 305
139998 오천 거양호 11월 9일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.09 102
139997 오천 거양호 11월 8일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.08 168
139996 오천 거양호 11월 7일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.11.07 355
139995 오천 거양호 11월 7일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.07 219
139994 오천 거양호 11월 7일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.11.07 754
139993 오천 거양호 11월 6일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.06 133
139992 오천 거양호 11월 6일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.11.06 259
139991 오천 거양호 11월 5일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2017.11.05 810
139990 오천 거양호 11월 4일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.04 170
139989 오천 거양호 11월 4일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.11.04 711
139988 오천 거양호 11월 3일,4일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2023.11.04 14
139987 오천 거양호 11월 3일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.11.03 142
139986 오천 거양호 11월 3일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.03 115
139985 오천 거양호 11월 2일 쭈꾸미,갑오징어조황입니다 file 오천거양호 2013.11.02 691
139984 오천 거양호 11월 2일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.11.02 243
139983 오천 거양호 11월 2일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.02 163
139982 오천 거양호 11월 2일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2012.11.02 948
139981 오천 거양호 11월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.11.28 567
139980 오천 거양호 11월 25일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.11.25 1097
139979 오천 거양호 11월 21일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.21 492
139978 오천 거양호 11월 20일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.20 961
목록
Board Pagination Prev 1 ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... 1980 Next
/ 1980