*서울제일피싱 2018년11월 출조일정 *
※칼 치 낚 시 : 봉돌 기둥줄 꽁치미끼 얼음 제공 남양주체육문화센터본관앞 당일 아침 06시 30분 출발
※ 쭈&갑낚시 : 봉돌 15호~20호 에기바늘 애자바늘 준비
※ 우럭 낚시 : 봉돌100호,3단,24호~26호바늘,미꾸리,오징어준비
※ 대구지깅 : 우럭대, 전동릴, 메탈400~450g 준비
남양주 체육문화센터앞 ( 홍원항01시 - 비응항0시30분 - 공현진01시30분)출발
출 조 일 정 |
물 때 |
어 종 |
출 조 항 * 선 사 |
출 조 비 |
비 고 |
1일(목) 9.24 | 1 물 | 왕칼치 | 통영 전진피싱호 | 22만원 | * |
| |||||
3일(토) 9.26 | 3 물 | 왕칼치 갑오징어 | 통영 전진피싱호/해광호 홍원항 보물호/백두산호 | 22만원 13만원 | 예약 완료 |
4일(일) 9.27 | 4물 | 갑오징어/쭈꾸미 | 군산OK피싱호/도시어부 | 14만원/13만원 | 예약 완료 |
5일(월) 9.28 | 5 물 | 갑오징어 | 홍원항 보물호 | 13만원 | 예약중 |
6일(화) 9.29 | 6 물 | 왕칼치 | 통영 전진피싱호 | 22만원 | * |
8일(목)10.1 | 8 물 | 왕칼치 | 통영 전진피싱호 | 22만원 | * |
9일(금)10.2 10일(토)10.3 | 9 물 10물 | 갑오징어 왕칼치 | 홍원항 보물호 통영 전진피싱호 | 13만원 22만원 | * 예약 완료 |
11일(일)10.4 | 11물 | 갑오징어 | 홍원항 보물호 | 13만원 | 예약중 |
12일(월)10.5 | 12물 | 왕칼치 | 통영 전진피싱호 | 22만원 | * |
13일(화)10.6 | 대객기 | 갑오징어 | 홍원항 보물호 | 13만원 | * |
14일(수)10.7 | 아침조금 | 왕칼치 | 통영 전전피싱호 | 22만원 | * |
15일(목)10.8 | 조 금 | 갑오징어 | 홍원항 보물호 | 13만원 | * |
16일(금)10.9 | 1 물 | 왕칼치 | 통영 전진피싱호 | 22만원 | * |
17일(토)10.10 | 2물 | 갑오징어 | 홍원항 보물호 | 13만원 | * |
18일(일)10.11 | 3 물 | 왕칼치 우 럭 | 통영 전진피싱호 군산OK피싱호 | 22만원 16만원 | * |
20일(화)10.13 | 5물 | 왕칼치 우 럭 | 통영 전진피싱호 홍원항 보물호 | 22만원 16만원 | * |
22일(목)10.15 | 7 물 | 왕칼치 | 통영 전진피싱호 | 22만원 | * |
24일(토)10.17 | 9물 | 왕칼치 | 통영 전진피싱호 | 22만원 | * |
25일(일)10.18 | 10물 | 우 럭 | 홍원항 보물호 | 16만원 | * |
26일(월)10.19 | 11월 | 왕칼치 | 통영 전진피싱호 | 22만원 | * |
28일(수)10.21 | 대객기 | 왕칼치 | 통영 전진피싱호 | 22만원 | * |
29일(목)10.22 | 아침조금 | 우 럭 | 홍원항 보물호 | 16만원 | * |
30일(금)10.23 | 조 금 | 왕칼치 | 통영 전진피싱호 | 22만원 |
출조가이드 010-2268-5544
밴드주소 : https://band.us/@jeil5544