한국어
쭈.갑 먹물조황+


- 배너를 클릭하면 해당 출조점의 홈페이지가 열리고, 예약을 할 수 있습니다 -


어부지리바다낚시 내 조황글은 한번만 게시되어야 합니다.
예)남해 한치나 문어는 먹물조황게시판 또는 남해조황게시판 중 택 1

top01.png

여수선상낚시

캐리비안호

top02.png
안녕하세요 여수 캐리비안호 장선장입니다 대사리 영향으로 푹쉬고있습니다 주말경부터 출조예정이니 함께하실조사님들 많은관심부탁드립니다 일요일에 몇자리있네요 담주도 물때좋아요
· 출조일시2019-07-02(화)
· 출조인원13명
· 어종돌문어

여수 캐/리/비/안/호

여수 생활낚시 달인

도시어부님들 어서어서 모이세요.

 

It"s a  문어낚시 time !!

 

010-2858-8250

지난 조황입니다 개인별 편차가 조금씩 나는것은 챔질여부인것같습니다 입질이 예민할수록 챔질이중요하겠죠!!!
F0630240QC.jpg

F0630239J1.jpg

F0630238CV.jpg

F0630237BR.jpg

F0630236KI.jpg

F0630235RK.jpg

F0630234WV.jpg

F06302334W.jpg

F0630232Z3.jpg

F0630231KM.jpg

F0630230OB.jpg

F0630229GX.jpg

F0630228RN.jpg

F0630227QH.jpg

F0630226UV.jpg

F0630225O4.jpg

항상 안전하고 편안한낚시가될수있도록최선을다하겠읍니다 기상만 허락하면 물때고려하여 쭉출조합니다 개인,단체모두 환영합니다 독배예약도 저렴하게 상담가능합니다

돌문어 싱싱하게 살리는 법!!

생수병(1.8l)을 미리 얼려 오셔서 아이스박스에 넣어두시면

가실때까지 문어가 싱싱하게 살아 계십니다.

문의전화

010-2858-8250

배타는곳

국동항

여수시 어항단지로 18-5

농협

356-0472-5854-33

장정아

최근조황확인하기

네비주소 :여수시 어항단지로 18-5

예약문의

010-2858-8250

농협

356-0472-5854-33

장정아

100

여수선상낚시

캐리비안호

장훈수 선장

590
항구명 국동항
승선인원 13명
출조점명 캐리비안호
배 타는 곳여수시 어항단지로 18-5 소경도대합실 앞 방파제
홈페이지 바로가기 Click
낚시뚜

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 주꾸미는 서해/남해든 먹물게시판이든 1군데만 올려주세요 어부지리 2023.09.02 2139
155004 *캐리비안호*28일갑이대박조황(내일자리여유,선비5만~점 캐리비안캡틴 2019.09.28 254
155003 *캐리비안호*28일갑이마릿수대박(내일자리여유~선비5만) 캐리비안캡틴 2019.09.28 225
155002 *캐리비안호*29일 목요일부터 쭈꾸미출조합니다(일요일자 캐리비안캡틴 2018.11.28 371
155001 *캐리비안호*29일 악천후속의 키로오바돌문어..... 캐리비안캡틴 2020.06.29 154
155000 *캐리비안호*29일갑오징어조황(평일4만,주말휴일6만) 캐리비안캡틴 2019.10.29 522
154999 *캐리비안호*29일갑이조황(평일선비4만~종일,자리여유) 캐리비안캡틴 2019.09.29 144
154998 *캐리비안호*2일 돌문어조황(6월한달 선비이벤트) 캐리비안캡틴 2019.06.02 312
154997 *캐리비안호*2일(화욜)부터쭈꾸미출조예약중(평일4만) 캐리비안캡틴 2019.11.29 344
154996 *캐리비안호*2일대포알조황(평일4만,주말 휴일6만) 캐리비안캡틴 2019.11.02 120
154995 *캐리비안호*30(일요일)일부터 알쭈꾸미 출조합니다(예 캐리비안캡틴 2018.12.27 307
154994 *캐리비안호*30일 돌문어 조황입니다 캐리비안캡틴 2019.07.01 196
154993 *캐리비안호*30일 돌문어 화끈한 조황입니다(다음주 월욜부터 자리여유 있습니다) 캐리비안캡틴 2020.05.30 108
154992 *캐리비안호*30일(화욜)부터 갑오징어 오전반출조합니다 캐리비안캡틴 2019.04.28 336
154991 *캐리비안호*30일갑이조황(평일4만,종일~자리여유) 캐리비안캡틴 2019.09.30 263
154990 *캐리비안호*31일 5월마지막날 여수권돌문어 조황입니다 캐리비안캡틴 2020.06.01 242
154989 *캐리비안호*31일갑돌이조황(평일4만,주말6만) 캐리비안캡틴 2019.10.31 445
154988 *캐리비안호*3분 갑오징어조황입니다 캐리비안캡틴 2018.11.02 269
154987 *캐리비안호*3일 돌문어조황입니다!!((내일부터 자리여유있습니다!!! 캐리비안캡틴 2020.10.03 87
154986 *캐리비안호*3일돌문어조황(내일 자리여유 ,선비5만) 캐리비안캡틴 2019.08.04 170
154985 *캐리비안호*3일돌문어조황(내일 자리여유) 캐리비안캡틴 2019.08.03 185
154984 *캐리비안호*4만원에갑오징어종일출조(점심제공)자리여유 캐리비안캡틴 2019.10.15 272
154983 *캐리비안호*4분조사님 돌문어조황(주말자리여유) 캐리비안캡틴 2018.09.07 153
154982 *캐리비안호*4일 일요일 소식전합니다!!! 캐리비안캡틴 2020.10.04 168
154981 *캐리비안호*4일갑이조황(평일4만,주말 6만~점심제공) 캐리비안캡틴 2019.10.04 123
154980 *캐리비안호*4일갑절반,쭈절반(평일4만,주말휴일6만) 캐리비안캡틴 2019.11.04 108
154979 *캐리비안호*5일갑이조황(평일4만,주말 6만~점심제공 캐리비안캡틴 2019.10.05 131
154978 *캐리비안호*5일돌문어조황(평일4만,주말휴일6만) 캐리비안캡틴 2019.11.05 131
154977 *캐리비안호*6월1일 선단 동출조황(6월달 주중,주말출조예약중) 캐리비안캡틴 2020.06.01 209
154976 *캐리비안호*6월5일 5분전원 두자릿수조황!!(일요일 자리여유,예약중) 캐리비안캡틴 2020.06.05 224
154975 *캐리비안호*6일 돌문어 조황입니다!!(6월,7월 돌문어출조 예약받습니다) 캐리비안캡틴 2020.06.06 201
154974 *캐리비안호*6일(목요일)갑오징어 조황 (주말예약중) 캐리비안캡틴 2018.12.06 833
154973 *캐리비안호*6일돌문어조황(선비주중5만,주말 7만) 캐리비안캡틴 2019.07.06 186
154972 *캐리비안호*7월 돌문어예약중(주중5만,주말7만)자리여 캐리비안캡틴 2019.07.04 208
» *캐리비안호*7월달 돌문어예약중(주중5만,주말7만) 캐리비안캡틴 2019.07.04 147
154970 *캐리비안호*7월중 돌문어출조예약중(주중5만,주말7만) 캐리비안캡틴 2019.07.03 175
154969 *캐리비안호*7윌달 돌문어예약중(주중5만,주말 7만)점 캐리비안캡틴 2019.07.05 202
154968 *캐리비안호*7일 7분 돌문어조황입니다!!(쭈욱~출조예약중입니다!!) 캐리비안캡틴 2020.10.08 303
154967 *캐리비안호*7일 7분의돌문어조황및 출조예약안내!!(쭈욱~자리여유) 캐리비안캡틴 2020.10.08 315
154966 *캐리비안호*7일 씨알급돌문어조황(평일5만,주말7만계속 캐리비안캡틴 2019.07.07 295
154965 *캐리비안호*7일돌문어조황(내일쭈꾸미~자리여유,4만) 캐리비안캡틴 2019.11.07 162
154964 *캐리비안호*8,9일돌문어조황(내일 4자리여유) 캐리비안캡틴 2019.08.09 182
154963 *캐리비안호*8일(목요일)부터돌문어출조(주중5만,주말7 캐리비안캡틴 2019.08.06 316
154962 *캐리비안호*8일(토요일)대포알갑오징어 조황입니다 캐리비안캡틴 2018.12.08 820
154961 *캐리비안호*8일(토요일)돌문어조황(선비6만,내일자리여 캐리비안캡틴 2019.06.08 119
154960 *캐리비안호*8일돌문어조황(선비6만,내일자리여유있습니다 캐리비안캡틴 2019.06.08 248
154959 *캐리비안호*8일돌문어조황(주중5만,주말7만 자리여유있 캐리비안캡틴 2019.08.08 133
154958 *캐리비안호*8일돌문어조황및예약현황(내일 토요일자리여유 캐리비안캡틴 2019.08.09 189
154957 *캐리비안호*8일부터 돌문어 출조합니다!!! 캐리비안캡틴 2020.07.07 113
154956 *캐리비안호*8일씨알좋은돌문어호조황(주중5만,주말7만) 캐리비안캡틴 2019.07.08 150
154955 *캐리비안호*8일월욜부터 갑오징어출조합니다 (자리여유) 캐리비안캡틴 2018.10.05 295
154954 *캐리비안호*8일쭈꾸미조황(19일부터쭈꾸미출조예약중) 캐리비안캡틴 2019.12.09 347
154953 *캐리비안호*9일 돌문어조황(주중5만,주말7만)담주예약 캐리비안캡틴 2019.07.10 185
154952 *캐리비안호*9일갑이조황(내일2자리여유~6만,점심제공 캐리비안캡틴 2019.11.09 138
154951 *캐리비안호*9일돌문어조황(이벤트중,선비주중5만주말6만 캐리비안캡틴 2019.06.09 112
154950 *캐리비안호*갑오징어 출조합니다 (주말자리여유있어요) 캐리비안캡틴 2018.11.08 437
154949 *캐리비안호*갑오징어 오전반 계속출조합니다 (자리여유) 캐리비안캡틴 2019.05.04 304
154948 *캐리비안호*갑오징어 오전반 계속출조합니다 (토욜5자리 캐리비안캡틴 2019.05.09 476
154947 *캐리비안호*갑오징어 오전반조황(주말,휴일 오전반출조) 캐리비안캡틴 2019.05.01 327
154946 *캐리비안호*갑오징어 오전반출조(4,5,6일 자리여유) 캐리비안캡틴 2019.05.03 291
154945 *캐리비안호*갑오징어 오전반출조(주중,주말자리여유) 캐리비안캡틴 2019.05.02 405
154944 *캐리비안호*갑오징어 주중(오전반)주말(종일)출조합니다 캐리비안캡틴 2019.04.23 681
154943 *캐리비안호*갑오징어 출조합니다 (주중,주말자리여유) 캐리비안캡틴 2018.11.21 550
154942 *캐리비안호*갑오징어 탐사조황(기상호전되면계속출조) 캐리비안캡틴 2018.09.29 314
154941 *캐리비안호*갑오징어,돌문어 병행 오전반 출조합니다 캐리비안캡틴 2019.05.15 340
154940 *캐리비안호*갑오징어계속출조(평일4만,주말6만~점심제공 캐리비안캡틴 2019.10.05 192
154939 *캐리비안호*갑오징어계속출조(평일4만,주말6만~점심제공 1 캐리비안캡틴 2019.10.04 558
154938 *캐리비안호*갑오징어계속출조(평일4만,주말6만~점심제공 캐리비안캡틴 2019.10.07 269
154937 *캐리비안호*갑오징어대박(다음주중,주말자리여유~평일4만 캐리비안캡틴 2019.09.29 388
154936 *캐리비안호*갑오징어조황(평일4만,주말 휴일6만) 캐리비안캡틴 2019.11.12 420
154935 *캐리비안호*갑오징어출조(평일4만,주말 휴일6만) 캐리비안캡틴 2019.11.08 261
154934 *캐리비안호*갑오징어출조합니다(주말 자리여유있습니다) 캐리비안캡틴 2018.11.22 563
154933 *캐리비안호*갑이29일조황(선비평일4만~종일,자리여유) 캐리비안캡틴 2019.09.30 240
154932 *캐리비안호*금,토요일은 돌문어 일요일은 준내만권타이라바나갑니다!!! 캐리비안캡틴 2020.09.09 105
154931 *캐리비안호*금요일 6분독배조황(선비이벤트중)일욜자리여 캐리비안캡틴 2019.06.14 142
154930 *캐리비안호*금요일부터 쭈꾸미출조합니다(예약중) 캐리비안캡틴 2018.11.14 135
154929 *캐리비안호*금요일부터돌믄어출조(주중5만,주말자리여유) 캐리비안캡틴 2019.08.28 169
154928 *캐리비안호*금요일부터쭈꾸미출조(평일5만,주말휴일6만) 캐리비안캡틴 2019.12.04 276
154927 *캐리비안호*금욜부터갑이계속출조(평일4만,주말6만) 캐리비안캡틴 2019.10.09 82
154926 *캐리비안호*금욜부터갑이출조(평일4만,주말6만~점심제공 캐리비안캡틴 2019.10.01 214
154925 *캐리비안호*금일 갑오징어 오전조황(일요일 2자리여유 캐리비안캡틴 2018.10.12 760
154924 *캐리비안호*금일 갑오징어 동출조황(주중자리여유있습니다 캐리비안캡틴 2018.10.29 700
154923 *캐리비안호*금일 갑오징어오전조황(모레 금요일 오전출 캐리비안캡틴 2018.10.10 558
154922 *캐리비안호*금일 돌문어 마릿수조황(이번주말출조예약중) 캐리비안캡틴 2018.09.19 89
154921 *캐리비안호*금일(수요일)갑오징어 조황입니다(주말자리여 캐리비안캡틴 2018.11.07 391
154920 *캐리비안호*금일갑이조황(평일4만,주말휴일6만) 캐리비안캡틴 2019.10.27 190
목록
Board Pagination Prev 1 ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... 1992 Next
/ 1992