F-MARKET (에프마켓)
네이버 ☕ http://cafe.naver.com/fmarketgo
버스 탑승지 >>> 에프마켓 김포점 (경기도 김포시 고촌읍 태리 25-6) ➠ 주안점 (인천시 미추홀구 인주대로 342(주안동 1422-3)) | |||
출조문의 010.9266.7899 |
2019년 8월 출조일정은 기황 및 기상에 따라 변경될수 있습니다.
날짜/요일 | 물때 | 선사 | 어종 | 예약자명 | 잔여석 | |
김포점 | 주안점 | |||||
1일 목요일 | 7물 | 여수 뉴스타피싱 | 백도~거문도 은갈치 (23만원) |
|
|
|
2일 금요일 | 8물 | 여수 뉴스타피싱 | 백도~거문도 은갈치 (23만원) |
|
|
|
3일 토요일 | 9물 | 여수 골드비너스호 | 돌문어 (14만원) |
|
|
|
4일 일요일 | 10물 | 여수 골드비너스호 | 돌문어 (14만원) |
|
|
|
5일 월요일 | 11물 | 여수 골드비너스호 | 돌문어 (14만원) |
|
|
|
6일 화요일 | 12물 | 통영 | 양식장 돌문어 (14만원) |
|
|
|
7일 수요일 | 13물 | 군산 비응항 | 생새우 외수질 미끼포함 (17만원) |
|
|
|
8일 목요일 | 조금 | 무창포 전투낚시 | 백조기 (11만원) |
|
|
|
9일 금요일 | 무시 | 여수 골드비너스호 | 돌문어 (14만원) |
|
|
|
10일 토요일 | 1물 | 무창포 전투낚시 | 백조기 (11만원) |
|
|
|
11일 일요일 | 2물 | 여수 골드비너스호 | 돌문어 (14만원) |
|
|
|
12일 월요일 | 3물 | 안면도 오션리더 | 먼바다 어초,침선 우럭 (14만원) |
|
|
|
13일 화요일 | 4물 | 여수 뉴스타피싱 | 백도~거문도 은갈치 (23만원) |
|
|
|
14일 수요일 | 5물 | 출 조 휴 무 | ||||
15일 목요일 광복절 | 사리 | 여수 뉴스타피싱 | 백도~거문도 은갈치 |
|
|
|
16일 금요일 | 7물 | 출 조 휴 무 | ||||
17일 토요일 | 8물 | 무창포 전투낚시 | 광어,우럭 다운샷 (14만원) |
|
|
|
18일 일요일 | 9물 | 통영 | 양식장 돌문어 (15만원) |
|
|
|
19일 월요일 | 10물 | 여수 뉴스타피싱 | 백도~거문도 은갈치 (23만원) |
|
|
|
20일 화요일 | 11물 | 여수 골드비너스호 | 돌문어 (14만원) |
|
|
|
21일 수요일 | 12물 | 여수 뉴스타피싱 | 백도~거문도 은갈치 (23만원) |
|
|
|
22일 목요일 | 13물 | 여수 골드비너스호 | 돌문어 (14만원) |
|
|
|
23일 금요일 | 조금 | 안면도 오션리더 | 먼바다 어초,침선 우럭 이벤트 (12만원) |
|
|
|
24일 토요일 | 무시 | 여수 | 돌문어 (14만원) |
|
|
|
25일 일요일 | 1물 | 여수 뉴스타피싱 | 백도~거문도 은갈치 |
|
|
|
26일 월요일 | 2물 | 여수 골드비너스호 | 돌문어 (14만원) |
|
|
|
27일 화요일 | 3물 | 무창포 전투낚시 | 백조기 (11만원) |
|
|
|
28일 수요일 | 4물 | 여수 뉴스타피싱 | 백도~거문도 은갈치 (23만원) |
|
|
|
29일 목요일 | 5물 | 출 조 휴 무 | ||||
30일 금요일 | 7물 | 여수 뉴스타피싱 | 백도~거문도 은갈치 (23만원) |
|
|
|
31일 토요일 | 8물 | 여수 골드비너스호 | 돌문어 (14만원) |
|
|
|
















![시즌조황[백조기]](/files/attach/menu_button/112/155385.20140702171434.menu_normal_btn.png)


























