한국어
쭈.갑 먹물조황+


- 배너를 클릭하면 해당 출조점의 홈페이지가 열리고, 예약을 할 수 있습니다 -


어부지리바다낚시 내 조황글은 한번만 게시되어야 합니다.
예)남해 한치나 문어는 먹물조황게시판 또는 남해조황게시판 중 택 1

조회 수 107 댓글 0

0c80532a83bf87ca63401b035d47a89b_mini.JP


1f7fdbb9fb5d9a8513bb5de19e1ab19b_mini.JP


ebc460a38daac755df79d5471784deb7_mini.JP

a284d4c41e5958b1aedd9f44ef64eb06_mini.JP


f01d74904100c1eda2dabaaae06d5cb2_mini.JP


6d8459bcc5e6a166fe1b93092baf9c34_mini.JP


1067b8c0c21f94974f375dcc2c0ac701_mini.JP


e34b4340bfe58b814ba28ab471ed6774_mini.JP


0370b718ac22f1e754fdeae221842756_mini.JP


3f93deb3226231b3227c249b13cdc30e_mini.JP


03347ab28674c82292af14bf6115a6e3_mini.JP


b300179d0e7589de06c4e16cb94c805c_mini.JP

4e4206f9d245b3de6433668466134e2c_mini.JP


0760260d5e57da2acd57c39df92a35a2_mini.JP


14cab05d0fac53d794bad341e47ff7b6_mini.JP


3c7e4104191cd6773cf5153a76fd981b_mini.JP


c463488b57f05bf607f53d61bbdcee60_mini.JP


4b03d71baa417f2f71a7493484c28392_mini.JP

안녕하십니까 오천 거양호입니다.

오늘은 연례행사인 보령시 환경보호과에서 주관하고 환경야생동식물보호관리협회 회원분들이 주체가 되어

 오천항 유 . 무인도에 해상쓰레기 수거작업을 다녀왔습니다.

작업에 앞서 회원여러분 가족과 함께 드실 만큼 한타임 쭈갑 낚아 놓으시고, 이후부터 입항할때까지
쓰레기 수거에 임무를 다하였습니다.

회원 여러분 바쁘신 와중에도 하루 짬을 내시어 이렇게 좋은 일에 다같이 동참해주셔서 감사드립니다.

수고 많으셨습니다. 






 



=== 거양호 예약안내 === 


예약문의 : 010-5436-9009
오시는길 : 충남 보령시 오천면 충청수영로 697, 동양낚시 
홈페이지 :  http://keoyang.sunsang24.com 
다음까페 :  http://cafe.daum.net/SEAgo

계좌안내 : 수협 / 311-61-003813 / 박건성


========== 오천 동양낚시 선단 예약안내 ==========

◀◀◀◀ 동양낚시만의 장점 


696f4c29607e77973d7d2f804d91d31f_mini.jp
 

주차장 100% 완비 
◆입。출항 시 출조지까지 버스로 픽업
(소요시간 5분) 
◆출항 1시간 전까지 출조점으로 도착(여유있는 숙면시간을 가질 수 있어 편안한 출조길이 되십니다.)

 
​

■ 오천 동양낚시 실시간 예약 바로가기 : http://dongyangfishing.sunsang24.com
■ 예약문의 : 010-8834-1509 
■ 오시는길(집결지) : 충남 보령시 오천면 충청수영로 697, 동양낚시 
■ 출항지 : 동양낚시점에서 버스를 이용하여 단체로 이동합니다.
■ 계좌안내 : 농협은행 / 356-1074-0088-33 / 우미연

★ 찾아주시는 조사님들을 위해 항상 최선을 다하겠습니다~!
감사합니다! 

3

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 주꾸미는 서해/남해든 먹물게시판이든 1군데만 올려주세요 어부지리 2023.09.02 2171
28501 오천 거양호 8월 21일 올해 첫 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.21 277
28500 오천 거양호 8월 21일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2015.08.21 718
28499 오천 거양호 8월 22일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.22 881
28498 오천 거양호 8월 23일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.08.23 386
28497 오천 거양호 8월 24일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.08.24 476
28496 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미 조황입니다 오천거양호 2017.08.25 567
28495 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.25 261
28494 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.25 420
28493 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.26 293
28492 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.26 261
28491 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미탐사조황입니다 file 오천거양호 2012.08.26 838
28490 오천 거양호 8월 27일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.27 87
28489 오천 거양호 8월 27일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.27 210
28488 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.28 201
28487 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.28 344
28486 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미탐사조황입니다 file 오천거양호 2013.08.28 466
28485 오천 거양호 8월 29일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.29 533
28484 오천 거양호 8월 30일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.30 579
28483 오천 거양호 8월 30일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.30 169
28482 오천 거양호 8월 31일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.31 319
28481 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.10 247
28480 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2023.09.10 43
28479 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.10 147
28478 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2014.09.10 673
28477 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.10 397
28476 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.10 239
28475 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.10 374
28474 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다. 오천거양호 2020.09.10 145
28473 오천 거양호 9월 11일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.11 157
28472 오천 거양호 9월 11일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.11 211
28471 오천 거양호 9월 11일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.11 389
28470 오천 거양호 9월 11일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.11 539
28469 오천 거양호 9월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.12 153
28468 오천 거양호 9월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.12 228
28467 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.12 359
28466 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.12 412
28465 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.09.12 237
28464 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.12 358
28463 오천 거양호 9월 13일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.13 183
28462 오천 거양호 9월 13일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.09.13 416
28461 오천 거양호 9월 13일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.13 456
28460 오천 거양호 9월 13일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.13 488
28459 오천 거양호 9월 14일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.14 109
28458 오천 거양호 9월 14일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.14 313
28457 오천 거양호 9월 14일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.14 142
28456 오천 거양호 9월 14일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2018.09.14 303
28455 오천 거양호 9월 15일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.15 118
28454 오천 거양호 9월 15일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.15 197
28453 오천 거양호 9월 15일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.15 436
28452 오천 거양호 9월 15일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.15 251
28451 오천 거양호 9월 15일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2013.09.15 286
28450 오천 거양호 9월 16일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.16 120
28449 오천 거양호 9월 16일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.16 228
28448 오천 거양호 9월 16일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.16 313
28447 오천 거양호 9월 16일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.16 360
28446 오천 거양호 9월 17일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.17 109
28445 오천 거양호 9월 17일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.17 349
28444 오천 거양호 9월 17일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.17 295
28443 오천 거양호 9월 18일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.19 1165
28442 오천 거양호 9월 18일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.18 195
28441 오천 거양호 9월 18일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2018.09.18 98
28440 오천 거양호 9월 18일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.18 324
28439 오천 거양호 9월 19일 쭈,갑조황입니다. file 오천거양호 2015.09.19 278
28438 오천 거양호 9월 19일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.19 149
28437 오천 거양호 9월 19일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2017.09.19 812
28436 오천 거양호 9월 19일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2018.09.19 122
28435 오천 거양호 9월 1일 올해 첫 쭈꾸미 출조 조황입니다 오천거양호 2019.09.01 344
28434 오천 거양호 9월 1일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2018.09.01 317
28433 오천 거양호 9월 1일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.01 314
28432 오천 거양호 9월 1일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.01 246
28431 오천 거양호 9월 20일 쭈갑 조황입니다 오천거양호 2021.09.20 70
28430 오천 거양호 9월 20일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.20 238
28429 오천 거양호 9월 20일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2020.09.20 275
28428 오천 거양호 9월 20일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.20 154
28427 오천 거양호 9월 20일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.20 818
28426 오천 거양호 9월 21일 쭈,갑 조황입니다 file 오천거양호 2015.09.21 244
28425 오천 거양호 9월 21일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.21 141
28424 오천 거양호 9월 21일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.21 163
28423 오천 거양호 9월 21일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.21 476
28422 오천 거양호 9월 21일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.21 293
28421 오천 거양호 9월 21일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.21 530
28420 오천 거양호 9월 22일 4분 광어다운샷 조황입니다 오천거양호 2017.09.22 292
28419 오천 거양호 9월 22일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.22 116
28418 오천 거양호 9월 22일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.22 393
28417 오천 거양호 9월 22일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.22 332
목록
Board Pagination Prev 1 ... 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 ... 1994 Next
/ 1994