한국어
쭈.갑 먹물조황+


- 배너를 클릭하면 해당 출조점의 홈페이지가 열리고, 예약을 할 수 있습니다 -


어부지리바다낚시 내 조황글은 한번만 게시되어야 합니다.
예)남해 한치나 문어는 먹물조황게시판 또는 남해조황게시판 중 택 1

조회 수 134 댓글 0


안녕하십니까 오천 거양호입니다.

이동하는 곳마다 쭈갑이 꾸준하게 나와주었습니다.

오늘 절반정도의 조사님들께서는 처녀출조를 하셨는데 쭈갑 출조에 매력을 느끼실 정도의 분위기였습니다.

오늘 각자 터득하신 노하우를 바탕으로 앞으로도 어딜 가시든 어복이 충만하시길 바랍니다. 

함께해주신 조사님들 수고 많으셨습니다.

감사합니다. 

 



=== 거양호 예약안내 === 


예약문의 : 010-5436-9009
오시는길 : 충남 보령시 오천면 충청수영로 697, 동양낚시 
홈페이지 :  http://keoyang.sunsang24.com 
다음까페 :  http://cafe.daum.net/SEAgo

계좌안내 : 수협 / 311-61-003813 / 박건성


========== 오천 동양낚시 선단 예약안내 ==========

◀◀◀◀ 동양낚시만의 장점 


696f4c29607e77973d7d2f804d91d31f_mini.jp
 

주차장 100% 완비 
◆입。출항 시 출조지까지 버스로 픽업
(소요시간 5분) 
◆출항 1시간 전까지 출조점으로 도착(여유있는 숙면시간을 가질 수 있어 편안한 출조길이 되십니다.)

 
​

■ 오천 동양낚시 실시간 예약 바로가기 : http://dongyangfishing.sunsang24.com
■ 예약문의 : 010-8834-1509 
■ 오시는길(집결지) : 충남 보령시 오천면 충청수영로 697, 동양낚시 
■ 출항지 : 동양낚시점에서 버스를 이용하여 단체로 이동합니다.
■ 계좌안내 : 농협은행 / 356-1074-0088-33 / 우미연

★ 찾아주시는 조사님들을 위해 항상 최선을 다하겠습니다~!
감사합니다! 





List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 주꾸미는 서해/남해든 먹물게시판이든 1군데만 올려주세요 어부지리 2023.09.02 2081
140051 오천 거양호 9월 17일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.17 295
140050 오천 거양호 9월 17일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.17 109
140049 오천 거양호 9월 17일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.17 349
140048 오천 거양호 9월 16일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.16 313
140047 오천 거양호 9월 16일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.16 360
140046 오천 거양호 9월 16일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.16 120
140045 오천 거양호 9월 16일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.16 228
140044 오천 거양호 9월 15일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2013.09.15 286
140043 오천 거양호 9월 15일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.15 436
140042 오천 거양호 9월 15일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.15 251
140041 오천 거양호 9월 15일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.15 118
140040 오천 거양호 9월 15일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.15 197
140039 오천 거양호 9월 14일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.14 313
140038 오천 거양호 9월 14일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.14 142
140037 오천 거양호 9월 14일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2018.09.14 303
140036 오천 거양호 9월 14일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.14 109
140035 오천 거양호 9월 13일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.09.13 416
140034 오천 거양호 9월 13일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.13 456
140033 오천 거양호 9월 13일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.13 488
140032 오천 거양호 9월 13일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.13 183
140031 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.12 359
140030 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.12 412
140029 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.09.12 237
140028 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.12 358
140027 오천 거양호 9월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.12 153
140026 오천 거양호 9월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.12 228
140025 오천 거양호 9월 11일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.11 389
140024 오천 거양호 9월 11일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.11 539
140023 오천 거양호 9월 11일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.11 157
140022 오천 거양호 9월 11일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.11 211
140021 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다. 오천거양호 2020.09.10 145
140020 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2014.09.10 673
140019 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.10 397
140018 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.10 239
140017 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.10 374
140016 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.10 247
140015 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2023.09.10 43
140014 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.10 147
140013 오천 거양호 8월 31일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.31 319
140012 오천 거양호 8월 30일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.30 579
140011 오천 거양호 8월 30일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.30 169
140010 오천 거양호 8월 29일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.29 533
140009 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미탐사조황입니다 file 오천거양호 2013.08.28 466
140008 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.28 201
140007 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.28 344
140006 오천 거양호 8월 27일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.27 87
140005 오천 거양호 8월 27일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.27 210
140004 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미탐사조황입니다 file 오천거양호 2012.08.26 838
140003 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.26 293
140002 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.26 261
140001 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.25 261
140000 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.25 420
139999 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미 조황입니다 오천거양호 2017.08.25 567
139998 오천 거양호 8월 24일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.08.24 476
139997 오천 거양호 8월 23일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.08.23 386
139996 오천 거양호 8월 22일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.22 881
139995 오천 거양호 8월 21일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2015.08.21 718
139994 오천 거양호 8월 21일 올해 첫 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.21 277
139993 오천 거양호 8월 20일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2015.08.21 401
139992 오천 거양호 8월 19일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.19 138
139991 오천 거양호 8월 18일 6분 올해 첫 쭈꾸미 조황입니다 오천거양호 2017.08.18 305
139990 오천 거양호 11월 9일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.09 102
139989 오천 거양호 11월 8일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.08 168
139988 오천 거양호 11월 7일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.11.07 355
139987 오천 거양호 11월 7일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.07 219
139986 오천 거양호 11월 7일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.11.07 754
139985 오천 거양호 11월 6일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.06 133
139984 오천 거양호 11월 6일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.11.06 259
139983 오천 거양호 11월 5일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2017.11.05 810
139982 오천 거양호 11월 4일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.04 170
139981 오천 거양호 11월 4일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.11.04 711
139980 오천 거양호 11월 3일,4일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2023.11.04 14
139979 오천 거양호 11월 3일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.11.03 142
139978 오천 거양호 11월 3일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.03 115
139977 오천 거양호 11월 2일 쭈꾸미,갑오징어조황입니다 file 오천거양호 2013.11.02 691
139976 오천 거양호 11월 2일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.11.02 243
139975 오천 거양호 11월 2일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.02 163
139974 오천 거양호 11월 2일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2012.11.02 948
139973 오천 거양호 11월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.11.28 567
139972 오천 거양호 11월 25일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.11.25 1097
139971 오천 거양호 11월 21일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.21 492
139970 오천 거양호 11월 20일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.20 961
139969 오천 거양호 11월 1일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.11.01 331
139968 오천 거양호 11월 1일 쭈갑 선장조황입니다 오천거양호 2019.11.01 306
139967 오천 거양호 11월 1일 갑오징어 조황입니다 file 오천거양호 2014.11.01 456
목록
Board Pagination Prev 1 ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... 1980 Next
/ 1980