한국어
인천권조황

- 인천권 조황은 루어나 주꾸미에 관계없이 이곳에 올려주시기 바랍니다. -


- 배너를 클릭하면 해당 출조점의 홈페이지가 열립니다

은하1호

수협 206000470101 곽태영

010-3925-2401

- 출조일시 : 2022년 05월 21일 토요일 / 물때 12물

- 어종 : 광어 외 1종






































안녕하세요, 영흥도 은하 1호입니다~

 

오늘은 초보조사님들께서 물이 흐르면 바닥 찍는게 익숙치 않으셨는지 줄걸림이 많이 있었네요 ㅠㅠ

히트는 쳤는데 줄걸리면서 터진 광어들도 몇마리.. 아쉬움 가득한 출조였습니다.

그래도 조사님들 쉬지 않고, 열심히 조황 올려주셔서 감사드립니다!

 

조사님들 모두 고생 많으셨고, 조심히 올라가시길 바랍니다~

오늘 하루도 마무리 잘 하시길 바랍니다 ^^

ba053985b07b48bab92d0abee270c4b2.jpg

은하1호

위치

인천 옹진군 영흥면 영흥북로 33

주소복사

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 (공지) 홍보/낚시배정보 게시판 등록 안내 어부지리 2020.05.04 4470
공지 (공지사항) 조황정보 글쓰기 전에 꼭 읽어주시기 바랍니다. 어부지리 2018.05.15 25425
34866 인천연안부두(경원5호)~~8월6일(금요일)~~ 개우럭 ~~조황정보. file 고래유선 2021.08.07 93
34865 인천연안부두(경원5호)~~8월4일(수요일)~~ 개우럭 ~~조황정보. file 고래유선 2021.08.05 62
34864 인천연안부두(경원5호)~~8월3일(화요일)~~ 개우럭 ~~조황정보. file 고래유선 2021.08.05 22
34863 인천연안부두(경원5호)~~8월2일(월요일)~~ 수심70~90m권~개우럭,대박 ~~조황정보 file 고래유선 2021.08.02 191
34862 인천연안부두(경원5호)~~8월29일(일요일)~~우럭 ~~조황정보 ~~9월1일~~쭈꾸미~~예약받습니다. file 고래유선 2021.08.30 105
34861 인천연안부두(경원5호)~~8월1일(일요일)~~ 씨알~굿~우럭 ~~조황정보 file 고래유선 2021.08.01 59
34860 인천연안부두(경원5호)~~7월6일(화요일)~~ 우럭 ~~조황정보 file 고래유선 2021.07.07 115
34859 인천연안부두(경원5호)~~7월5일(월요일)~~ 우럭 ~~조황정보 file 고래유선 2021.07.07 33
34858 인천연안부두(경원5호)~~7월3일(토요일)~~ 우럭 ~~조황정보 file 고래유선 2021.07.04 153
34857 인천연안부두(경원5호)~~7월2일(금요일)~~ 우럭 ~~조황정보 file 고래유선 2021.07.04 37
34856 인천연안부두(경원5호)~~7월24일(토요일)~~ 우럭 ~~조황정보 file 고래유선 2021.07.25 96
34855 인천연안부두(경원5호)~~7월20일(화요일)~~ 우럭,광어 ~~조황정보 file 고래유선 2021.07.21 88
34854 인천연안부두(경원5호)~~7월18일(일요일)~~ 우럭,광어 ~~조황정보 file 고래유선 2021.07.19 61
34853 인천연안부두(경원5호)~~7월11일(일요일)~~ 우럭,광어 ~~조황정보 file 고래유선 2021.07.12 85
34852 인천연안부두(경원5호)~~7월10일(토요일)~~ 우럭,스마일 ~~조황정보 file 고래유선 2021.07.10 56
34851 인천연안부두(경원5호)~~6월6일(일요일)~~"대광어"~~조황정보 file 고래유선 2021.06.06 70
34850 인천연안부두(경원5호)~~6월27일(일요일)~~ 우럭 ~~조황정보 file 고래유선 2021.06.28 119
34849 인천연안부두(경원5호)~~6월20일(일요일)~~대광어,다운샷~~조황정보 file 고래유선 2021.06.21 58
34848 인천연안부두(경원5호)~~6월19일(토요일)~~대광어,다운샷~~조황정보 file 고래유선 2021.06.19 37
34847 인천연안부두(경원5호)~~6월17일(목요일)~~대광어,다운샷~~조황정보 file 고래유선 2021.06.18 81
34846 인천연안부두(경원5호)~~6월13일(일요일)~~"대광어"~~조황정보 file 고래유선 2021.06.14 75
34845 인천연안부두(경원5호)~~6월12일(토요일)~~"대광어"~~조황정보 file 고래유선 2021.06.12 42
34844 인천연안부두(경원5호)~~5월9일(일요일)~~"대광어 다운샷"~~조황정보 file 고래유선 2021.05.09 67
34843 인천연안부두(경원5호)~~5월30일(일요일)~~"대광어"~~조황정보 file 고래유선 2021.05.31 101
34842 인천연안부두(경원5호)~~5월2일~~"대광어 다운샷"~~조황정보 file 고래유선 2021.05.03 159
34841 인천연안부두(경원5호)~~5월24일(월요일)~~"대광어"~~조황정보 file 고래유선 2021.05.26 361
34840 인천연안부두(경원5호)~~5월23일(일요일)~~"대광어"~~조황정보 file 고래유선 2021.05.23 73
34839 인천연안부두(경원5호)~~5월22일(토요일)~~"대광어"9짜,8짜,빠가참돔8짜~~조황정보 file 고래유선 2021.05.22 83
34838 인천연안부두(경원5호)~~5월19일(수요일)~~"대광어 다운샷"~~조황정보 file 고래유선 2021.05.20 82
34837 인천연안부두(경원5호)~~5월16일(일요일)~~"대광어 다운샷"~~조황정보 file 고래유선 2021.05.17 74
34836 인천연안부두(경원5호)~~5월15일(토요일)~~"대광어 다운샷"~~조황정보 file 고래유선 2021.05.17 126
34835 인천연안부두(경원5호)~~5월10일(월요일)~~"대광어 다운샷"~~조황정보 file 고래유선 2021.05.12 126
34834 인천연안부두(경원5호)~~11월7일(일요일)~~쭈,갑~~조황정보 file 고래유선 2021.11.08 418
34833 인천연안부두(경원5호)~~11월3일(수요일)~~갑오징어~~조황정보 file 고래유선 2021.11.04 136
34832 인천연안부두(경원5호)~~11월21일(일요일)~~쭈,갑~~조황정보 file 고래유선 2021.11.24 383
34831 인천연안부두(경원5호)~~11월1일(월요일)~~쭈,갑~~조황정보 file 고래유선 2021.11.02 79
34830 인천연안부두(경원5호)~~11월15일(월요일)~~쭈,갑~~조황정보 file 고래유선 2021.11.15 96
34829 인천연안부두(경원5호)~~10월9일(토요일)~~쭈,갑~~헐~~9짜광어 file 고래유선 2021.10.10 170
34828 인천연안부두(경원5호)~~10월31일(일요일)~~쭈,갑~~조황정보 file 고래유선 2021.11.01 100
34827 인천연안부두(경원5호)~~10월30일(토요일)~~왕,쭈꾸미 "굿"~~조황정보 file 고래유선 2021.10.31 83
34826 인천연안부두(경원5호)~~10월2일(토요일)~~쭈꾸미 file 고래유선 2021.10.03 62
34825 인천연안부두(경원5호)~~10월29일(금요일)~~왕,쭈꾸미 "굿"~~조황정보 file 고래유선 2021.10.30 97
34824 인천연안부두(경원5호)~~10월28일(목요일)~~왕,쭈꾸미 "굿"~~조황정보 file 고래유선 2021.10.29 97
34823 인천연안부두(경원5호)~~10월26일(화요일)~~갑오징어~~조황정보 file 고래유선 2021.10.27 148
34822 인천연안부두(경원5호)~~10월25일(월요일)~~갑오징어~~조황정보 file 고래유선 2021.10.26 111
34821 인천연안부두(경원5호)~~10월24일(일요일)~~갑오징어~~조황정보 file 고래유선 2021.10.24 68
34820 인천연안부두(경원5호)~~10월18일(월요일)~~갑오징어~~조황정보 file 고래유선 2021.10.19 249
34819 인천연안부두(경원5호)~~10월15일(금요일)~~쭈,갑~~조황정보 file 고래유선 2021.10.16 67
34818 인천연안부두(경원5호)~~10월14일(목요일)~~쭈,갑~~조황정보 file 고래유선 2021.10.14 71
34817 인천연안부두(경원5호)~~10월13일(수요일)~~쭈,갑~~조황정보. file 고래유선 2021.10.13 62
34816 인천연안부두(경원5호)~~"대광어 다운샷"~~출조 합니다. 고래유선 2021.05.01 128
34815 인천연안부두(경원5호)~~"대광어 다운샷"~~조황정보. file 고래유선 2021.04.26 189
34814 인천연안부두(경원5호) ... 4월12일(일요일)...마이너스 사리물때 ,봄,알주꾸미 조황정보. file 고래유선 2020.04.13 1663
34813 인천연안부두 유진호(구 번개호) 7월 7일 조황정보 3 file 인천유진호 2010.07.07 3686
34812 인천연안부두 스타유선 7월5일 개우럭 굿 조황사진~^^ file 스타유선 2009.07.06 2199
34811 인천연안부두 스타유선 6월28일 조항보고~^^ file 스타유선 2009.06.28 2083
34810 인천연안부두 스타유선 6월27일우럭쌍걸이 조항보고~ file 스타유선 2009.06.28 1865
34809 인천연안부두 스타유선 6월21일 우럭 2걸이 굿 조황사진~^^ 2 file 스타유선 2009.06.21 2264
34808 인천연안부두 마도로스호_우럭시간배 조황0608 file 마도로스선장 2019.06.09 298
34807 인천연안부두 마도로스호 오전조황0614 file 마도로스선장 2019.06.15 396
목록
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 589 Next
/ 589