한국어
(南)남해조황


어부지리바다낚시 내 조황글은 한번만 게시되어야 합니다.
예)한치나 문어는 먹물조황게시판 또는 남해조황게시판 중 택 1

안녕하세요 현서호입니다

 

원도권왕문어 다녀왔습니다 

 

첫포인트부터 줄줄이 올라오고

하지만 씨알이 잘아서 이동하였습니다

가는곳마다 차곡차곡 쿨러 채워갑니다 

 

그러다 냉장고 진입! 걸었다하면 키로급!

역시 약속의 포인트 !!

 

여기저기서 환호성이 터집니다 

 

저희 선단은 물때와 시간 여러차례의 출조경험과 

노하우를 바탕으로 출조합니다 

 

믿고 탈수있는 현서호가 되겠습니다 ^^

 

 

 

출항 -6시30분

철수 -15시~유동적

 

원도권 -9만원 

내만권 -8만원(야간7만원)

 

 

문어낚시 예약 받습니다

일요일-완료

월요일-완료

화요일-5자리여유 

수요일-4자리여유 

목요일-9자리여유

금요일-10자리여유(야간예약가능)

토요일-9자리여유 (야간예약가능)

일요일-예약가능 (야간예약가능)

--------------------------------------------------------------

문어도래및 스커트채비

왕눈이에기 및 레이저에기

봉돌-18호~30호

낚시대-ML루어대이상의 경질대

릴-베이트릴(3호합사)

아이스박스(2리터생수병얼음)

 

*현서피싱*

 

통영시 국치2길 61(국치마을방파제) 

 

 

351-0057-8611-63 농협 박진숙

 

 

010-8714-6753

 

 

밴드 : band.us/@hsf 클릭!

 

 

고고피싱 (6톤)

락  피 싱 (5톤)

대 양 호 (5톤)

 

 

현서피싱 예약완료 되어도 협력선단 예약가능합니다

 

 

 

현서호 주의사항

 

* 신분증 필수 지참

 

* 선내 주류 절대 반입금지

 

* 구명조끼 착용 필수

 

 

항상 즐거운 시간, 즐거운 조과 나올 수 있도록

 

노력하는 현서호가 되겠습니다image
image

image

image


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
167823 완도 명성호 선상찌낚시 오전조황 해남명성호 2020.10.28 99
167822 완도 명성호 선상조황 해남명성호 2017.05.02 337
167821 완도 명성호 선상조황 해남명성호 2021.03.05 44
167820 완도 명성호 선상낚시 해남명성호 2017.04.30 423
167819 완도 명성호 선상 찌낚시조황 해남명성호 2020.10.29 85
167818 완도 명성호 선상 조항 해남명성호 2017.05.01 360
167817 완도 명성호 선상 해남명성호 2017.05.08 444
167816 완도 명성호 선상 해남명성호 2017.05.13 437
167815 완도 명성호 선상 해남명성호 2017.05.06 249
167814 완도 명성호 갯바위조횡 해남명성호 2020.10.14 82
167813 완도 명성호 갯바위조황 43 해남명성호 2020.11.15 40
167812 완도 명성호 갯바위조황 43 해남명성호 2020.11.15 57
167811 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.08 70
167810 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.21 69
167809 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.29 55
167808 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.04 64
167807 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.13 57
167806 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.02 71
167805 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2021.03.14 26
167804 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.17 73
167803 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.27 53
167802 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.10.19 67
167801 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.26 47
167800 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.11 74
167799 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.07 72
167798 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.10.26 60
167797 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.01 66
167796 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2021.01.05 78
167795 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.09 73
167794 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.10.21 84
167793 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.24 61
167792 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.04 86
167791 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.12 57
167790 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.02 103
167789 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.10.31 45
167788 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.10 44
167787 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2021.01.12 18
167786 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.13 87
167785 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.07 63
167784 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.06 47
167783 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.10.22 64
167782 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.10.17 40
167781 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.25 63
167780 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.03 75
167779 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.10.25 40
167778 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.11 54
167777 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.10.23 84
167776 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.10.28 124
167775 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.20 50
167774 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.22 41
167773 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.28 51
167772 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.10.30 123
167771 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2021.01.01 53
167770 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.19 67
167769 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.09 69
167768 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2021.02.03 23
167767 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.10.29 135
167766 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.11.05 62
167765 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.03 86
167764 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.23 61
167763 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2021.01.02 43
167762 완도 명성호 갯바위조황 해남명성호 2020.12.08 76
167761 완도 명성호 갯바위대박조황 해남명성호 2020.10.27 98
167760 완도 명성호 갯바위 조황 해남명성호 2017.01.31 215
167759 완도 명성호 갯바위 조황 해남명성호 2017.01.26 192
목록
Board Pagination Prev 1 ... 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 ... 3379 Next
/ 3379