한국어
쭈.갑 먹물조황+


- 배너를 클릭하면 해당 출조점의 홈페이지가 열리고, 예약을 할 수 있습니다 -


어부지리바다낚시 내 조황글은 한번만 게시되어야 합니다.
예)남해 한치나 문어는 먹물조황게시판 또는 남해조황게시판 중 택 1

하하호호피싱

수협 010025591286 신용규

010-2559-1286

- 출조일시 : 2022년 10월 25일 화요일 / 물때 8물

- 어종 : 주꾸미

#주꾸미
#갑오징어


쭈.갑 쭉 황금물때가 시작됩니다.
주꾸미 마릿수 하고
즐기시러 오세요.ㅎ

담주 월(31일)요일부터
황금 물때입니다.
주중에 평일이지만
많은 조우님들께서 몰릴걸루 예상됩니다.
한발 빠른예약이 필수입니다
언제던지 문의 연락주세요

#빵좋은 갑오징어

이번주 금요일 갑돌이 출동합니다.
대갑이 손맛보러 오시쥬?
한마리를 잡아도 대갑이 손맛그리우신분
가보입시더.ㅎ


하하호호피싱은
22년도 신조선으로
넓고 깨끗한 선상루어 전용선입니다

친구.연인.가족모임.회사동료
특히 여성분.초보분들도
불편한없이 즐기실수 있습니다.
문의 연락주세요.


아래조황사진은
지난주 조황사진입니다.
참고만해주세요


temp_20221025_1429169044.jpg


temp_20221025_2088870974.jpg


temp_20221025_1932804903.jpg


temp_20221025_2105430230.jpg


temp_20221025_1275838858.jpg


temp_20221025_1318943531.jpg


temp_20221025_1343049648.jpg


temp_20221025_978442657.jpg


temp_20221025_217549500.jpg


temp_20221025_1776739795.jpg


temp_20221025_1460245474.jpg


temp_20221025_1555224521.jpg

ec2999707e2376e72bfccad535171201.jpg

하하호호피싱

위치

경남 사천시 팔포3길 56-45

주소복사

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 주꾸미는 서해/남해든 먹물게시판이든 1군데만 올려주세요 어부지리 2023.09.02 2105
140579 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.12 358
140578 오천 거양호 9월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.12 153
140577 오천 거양호 9월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.12 228
140576 오천 거양호 9월 11일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.11 389
140575 오천 거양호 9월 11일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.11 539
140574 오천 거양호 9월 11일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.11 157
140573 오천 거양호 9월 11일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.11 211
140572 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다. 오천거양호 2020.09.10 145
140571 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2014.09.10 673
140570 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.10 397
140569 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.10 239
140568 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.10 374
140567 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.10 247
140566 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2023.09.10 43
140565 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.10 147
140564 오천 거양호 8월 31일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.31 319
140563 오천 거양호 8월 30일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.30 579
140562 오천 거양호 8월 30일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.30 169
140561 오천 거양호 8월 29일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.29 533
140560 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미탐사조황입니다 file 오천거양호 2013.08.28 466
140559 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.28 201
140558 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.28 344
140557 오천 거양호 8월 27일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.27 87
140556 오천 거양호 8월 27일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.27 210
140555 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미탐사조황입니다 file 오천거양호 2012.08.26 838
140554 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.26 293
140553 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.26 261
140552 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.25 261
140551 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.25 420
140550 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미 조황입니다 오천거양호 2017.08.25 567
140549 오천 거양호 8월 24일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.08.24 476
140548 오천 거양호 8월 23일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.08.23 386
140547 오천 거양호 8월 22일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.22 881
140546 오천 거양호 8월 21일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2015.08.21 718
140545 오천 거양호 8월 21일 올해 첫 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.21 277
140544 오천 거양호 8월 20일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2015.08.21 401
140543 오천 거양호 8월 19일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.19 138
140542 오천 거양호 8월 18일 6분 올해 첫 쭈꾸미 조황입니다 오천거양호 2017.08.18 305
140541 오천 거양호 11월 9일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.09 102
140540 오천 거양호 11월 8일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.08 168
140539 오천 거양호 11월 7일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.11.07 355
140538 오천 거양호 11월 7일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.07 219
140537 오천 거양호 11월 7일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.11.07 754
140536 오천 거양호 11월 6일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.06 133
140535 오천 거양호 11월 6일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.11.06 259
140534 오천 거양호 11월 5일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2017.11.05 810
140533 오천 거양호 11월 4일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.04 170
140532 오천 거양호 11월 4일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.11.04 711
140531 오천 거양호 11월 3일,4일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2023.11.04 14
140530 오천 거양호 11월 3일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.11.03 142
140529 오천 거양호 11월 3일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.03 115
140528 오천 거양호 11월 2일 쭈꾸미,갑오징어조황입니다 file 오천거양호 2013.11.02 691
140527 오천 거양호 11월 2일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.11.02 243
140526 오천 거양호 11월 2일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.02 163
140525 오천 거양호 11월 2일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2012.11.02 948
140524 오천 거양호 11월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.11.28 567
140523 오천 거양호 11월 25일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.11.25 1097
140522 오천 거양호 11월 21일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.21 492
140521 오천 거양호 11월 20일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.20 961
140520 오천 거양호 11월 1일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.11.01 331
140519 오천 거양호 11월 1일 쭈갑 선장조황입니다 오천거양호 2019.11.01 306
140518 오천 거양호 11월 1일 갑오징어 조황입니다 file 오천거양호 2014.11.01 456
140517 오천 거양호 11월 16일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.16 539
140516 오천 거양호 11월 15일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.11.15 227
140515 오천 거양호 11월 15일 쭈,갑 조황입니다 file 오천거양호 2014.11.15 400
140514 오천 거양호 11월 14일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2018.11.14 439
140513 오천 거양호 11월 14일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.14 1441
140512 오천 거양호 11월 13일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2017.11.13 201
140511 오천 거양호 11월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.12 737
140510 오천 거양호 11월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2022.11.12 33
140509 오천 거양호 11월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2017.11.12 199
140508 오천 거양호 11월 11일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.11.11 850
140507 오천 거양호 11월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.11.10 418
140506 오천 거양호 11월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.10 152
140505 오천 거양호 10월2일 쭈꾸미,갑오징어조황입니다 file 오천거양호 2012.10.02 437
140504 오천 거양호 10월 9일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.10.09 506
140503 오천 거양호 10월 9일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2021.10.09 65
140502 오천 거양호 10월 9일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.10.09 107
140501 오천 거양호 10월 9일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2022.10.10 39
140500 오천 거양호 10월 9일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.10.09 441
140499 오천 거양호 10월 8일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2022.10.08 21
140498 오천 거양호 10월 8일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.10.08 172
140497 오천 거양호 10월 8일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2017.10.08 169
140496 오천 거양호 10월 8일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.10.08 496
140495 오천 거양호 10월 8일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.10.08 480
목록
Board Pagination Prev 1 ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... 1988 Next
/ 1988