한국어
쭈.갑 먹물조황+


- 배너를 클릭하면 해당 출조점의 홈페이지가 열리고, 예약을 할 수 있습니다 -


어부지리바다낚시 내 조황글은 한번만 게시되어야 합니다.
예)남해 한치나 문어는 먹물조황게시판 또는 남해조황게시판 중 택 1

낚시뚜에서 어부지리로 보내는 자동조황
top01.png

진해갈치낚시

진해블루마린낚시

top02.png
수요일부터 예약가능합니다
· 출조일시2023-02-19(일)
· 출조인원1명
· 어종오징어

20220423.135014.577.M00181807F_600.jpg



━━━━━━━━━━━━━━━━

진/해/블/루/마/린/낚/시  

━━━━━━━━━━━━━━━━


http://band.us/@bm7070 (네이버밴드 조황소식)


밴드에 가입하면 더욱 많은 이벤트~~

━━━━━━━━━━━━━━━━


★문의전화/예약전화


━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

010-8924-3131(예약전화) 

 

선장 010-6486-7070

 

-------------------------------------------------

 

입금계좌 010-8924-3131  [신한은행] 예금주:이선옥


--------------------------------------------------------

20221128.162804.484.M00181807F_600.jpg

20221025.111526.287.M00181807F_600.jpg





20220422.104206.790.M00181807F_600.jpg

20220624.231729.252.M00181807F_600.jpg 20220802.144315.483.M00181807F_600.jpg
 

F1985691YJ.jpg

F1985690Q5.jpg

F19856897H.jpg

F1985688U8.jpg

F1985687C9.jpg

F1985686B8.jpg

F1985685SC.jpg

F1985684ZA.jpg

F1985683QE.jpg

F1985682ZT.jpg

F1985681G5.jpg

F19856803E.jpg

F198567918.jpg

F1985678WJ.jpg

F19856774G.jpg

F1985676QH.jpg

F1985675IB.jpg

F1985674MH.jpg

F1985673ZS.jpg

F19856724K.jpg

F1985671T5.jpg

F1985670W9.jpg

F19856693Q.jpg

F1985668BW.jpg

F1985667E2.jpg

F1985666VG.jpg

 

20220111.202956.476.M00181807F_600.jpg
 

━━━━━━━━━━━━━━━━

 쭉~~ 예약접수중,개인및단체[독배] 예약가능
━━━━━━━━━━━━━━━━​ 

 [ 꼭 ! 꼭 ! 부탁드립니다 ] 

구명동의는 필수로 착용하시길 바랍니다.....[사진촬영] 

신분증 꼭 지참   

선내 음주행위 금지

━━━━━━━━━━━━━━━━

네비주소 [경남 창원시 진해구 수도동 197-3]

수도보건소/수도복지회관

━━━━━━━━━━━━━━━━

문의전화/예약전화

━━━━━━━━━━━━━━━━

선장 010-6486-7070


마눌 010-8924-3131(예약전화)

━━━━━━━━━━━━━━━━


네비주소 :경남 창원시 진해구 수도동 197-2(수도마을)

예약문의

010-6486-7070

농협

301-0168-6103-91

이선옥

100

진해갈치낚시

진해블루마린낚시

이진태 선장

590
항구명 진해수도항
승선인원 20명
출조점명 진해블루마린
배 타는 곳진해수도항 선착장
홈페이지 바로가기 Click
낚시뚜

Who's 진해블루마린낚시

profile

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 주꾸미는 서해/남해든 먹물게시판이든 1군데만 올려주세요 어부지리 2023.09.02 2117
140716 오천 거양호 9월 1일 올해 첫 쭈꾸미 출조 조황입니다 오천거양호 2019.09.01 344
140715 오천 거양호 9월 19일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2018.09.19 122
140714 오천 거양호 9월 19일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.19 149
140713 오천 거양호 9월 19일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2017.09.19 812
140712 오천 거양호 9월 19일 쭈,갑조황입니다. file 오천거양호 2015.09.19 278
140711 오천 거양호 9월 18일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.18 195
140710 오천 거양호 9월 18일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2018.09.18 98
140709 오천 거양호 9월 18일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.18 324
140708 오천 거양호 9월 18일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.19 1165
140707 오천 거양호 9월 17일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.17 295
140706 오천 거양호 9월 17일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.17 109
140705 오천 거양호 9월 17일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.17 349
140704 오천 거양호 9월 16일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.16 313
140703 오천 거양호 9월 16일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.16 360
140702 오천 거양호 9월 16일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.16 120
140701 오천 거양호 9월 16일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.16 228
140700 오천 거양호 9월 15일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2013.09.15 286
140699 오천 거양호 9월 15일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.15 436
140698 오천 거양호 9월 15일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.15 251
140697 오천 거양호 9월 15일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.15 118
140696 오천 거양호 9월 15일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.15 197
140695 오천 거양호 9월 14일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.14 313
140694 오천 거양호 9월 14일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.14 142
140693 오천 거양호 9월 14일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2018.09.14 303
140692 오천 거양호 9월 14일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.14 109
140691 오천 거양호 9월 13일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.09.13 416
140690 오천 거양호 9월 13일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.13 456
140689 오천 거양호 9월 13일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.13 488
140688 오천 거양호 9월 13일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.09.13 183
140687 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.12 359
140686 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.12 412
140685 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.09.12 237
140684 오천 거양호 9월 12일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.12 358
140683 오천 거양호 9월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.12 153
140682 오천 거양호 9월 12일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.12 228
140681 오천 거양호 9월 11일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.11 389
140680 오천 거양호 9월 11일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.11 539
140679 오천 거양호 9월 11일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.11 157
140678 오천 거양호 9월 11일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.11 211
140677 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다. 오천거양호 2020.09.10 145
140676 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2014.09.10 673
140675 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.09.10 397
140674 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.09.10 239
140673 오천 거양호 9월 10일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.09.10 374
140672 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.09.10 247
140671 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2023.09.10 43
140670 오천 거양호 9월 10일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.09.10 147
140669 오천 거양호 8월 31일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.31 319
140668 오천 거양호 8월 30일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.30 579
140667 오천 거양호 8월 30일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.30 169
140666 오천 거양호 8월 29일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.29 533
140665 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미탐사조황입니다 file 오천거양호 2013.08.28 466
140664 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.28 201
140663 오천 거양호 8월 28일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.28 344
140662 오천 거양호 8월 27일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.27 87
140661 오천 거양호 8월 27일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.27 210
140660 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미탐사조황입니다 file 오천거양호 2012.08.26 838
140659 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.26 293
140658 오천 거양호 8월 26일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.26 261
140657 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.25 261
140656 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2013.08.25 420
140655 오천 거양호 8월 25일 쭈꾸미 조황입니다 오천거양호 2017.08.25 567
140654 오천 거양호 8월 24일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.08.24 476
140653 오천 거양호 8월 23일 쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2015.08.23 386
140652 오천 거양호 8월 22일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.22 881
140651 오천 거양호 8월 21일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2015.08.21 718
140650 오천 거양호 8월 21일 올해 첫 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2016.08.21 277
140649 오천 거양호 8월 20일 쭈꾸미조황입니다. file 오천거양호 2015.08.21 401
140648 오천 거양호 8월 19일 쭈꾸미조황입니다 오천거양호 2017.08.19 138
140647 오천 거양호 8월 18일 6분 올해 첫 쭈꾸미 조황입니다 오천거양호 2017.08.18 305
140646 오천 거양호 11월 9일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.09 102
140645 오천 거양호 11월 8일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.08 168
140644 오천 거양호 11월 7일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.11.07 355
140643 오천 거양호 11월 7일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.07 219
140642 오천 거양호 11월 7일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.11.07 754
140641 오천 거양호 11월 6일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.06 133
140640 오천 거양호 11월 6일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2016.11.06 259
140639 오천 거양호 11월 5일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2017.11.05 810
140638 오천 거양호 11월 4일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.04 170
140637 오천 거양호 11월 4일 갑오징어,쭈꾸미조황입니다 file 오천거양호 2012.11.04 711
140636 오천 거양호 11월 3일,4일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2023.11.04 14
140635 오천 거양호 11월 3일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.11.03 142
140634 오천 거양호 11월 3일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2019.11.03 115
140633 오천 거양호 11월 2일 쭈꾸미,갑오징어조황입니다 file 오천거양호 2013.11.02 691
140632 오천 거양호 11월 2일 쭈갑조황입니다 오천거양호 2018.11.02 243
목록
Board Pagination Prev 1 ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... 1990 Next
/ 1990