한국어
(西)서해조황

- 배너를 클릭하면 해당 출조점의 홈페이지가 열립니다
48a76f483234ac108476ff03d6344fc7.jpeg

70083FFF-7983-4D4D-ABA8-261EED04A64F.jpeg


19D9E392-72C4-44C5-B8B7-676FB7BE6091.jpeg


5E87A613-2B60-4620-AD68-EDAD67D4AEB4.jpeg


714C24AE-DE8D-4987-9ABA-AB0D97E37A3A.jpeg


0F1FFE3B-E7DC-4B97-B374-40238C7FCDD2.jpeg


947B82D4-1B87-4829-8AEF-7D2CB7927DE8.jpeg


1DE14251-B6C3-4BD4-B48F-5258353092D5.jpeg


C93AA2A4-0B28-4521-918B-B494B2776ABB.jpeg


C1CA5DDC-9BB6-4006-9CAA-871C64E7A6E9.jpeg


557A3514-2D09-4504-A470-EEA6C2493A55.jpeg


6B0455F3-09C4-4903-A5A2-A4AA9D20BACF.jpeg


AAC4203C-A108-4D37-8196-633BD148B761.jpeg


F2B4E477-DD71-47E6-BDE7-F8336A3CDC8D.jpeg


A2032964-F478-4F04-A11A-A1B5CEE9F4F6.jpeg


F4FF423C-F1D6-4521-9856-72401FD814FE.jpeg


F4DBB69F-1F58-406C-8309-DAB6641EB476.jpeg


3FBFB6A8-AA27-43AD-8385-F637D1B85035.jpeg


22F641A2-2798-49B4-8D31-8E2098DDE73D.jpeg


96056956-6E05-4B6E-AD7F-FAA8CACF9687.jpeg


B60F0700-302C-49F4-99E8-07BD72D2F3F6.jpeg


2407EDA7-EE97-47D3-8D03-82891F5ADC0D.jpeg


EE245FF7-9661-4FFC-A2A1-036F2D2E5173.jpeg


83C91B48-2869-4F26-97B7-B9F89992A7A6.jpeg


93153FFD-3D02-477C-826E-8F656442C651.jpeg



안녕하세요
백사장항 안면도마린피싱선단 무야호 조황입니다

오늘도 19분모시고 먼바다우럭라이트지깅 출조나갔습니다
우랙이들이 다들 어디갔나 낱마리로 아주 조금씩 비춰주네요
깊은물에 속물이 빠르게흘러 채비꼬임도 장난아니었네요ㅠ

그리구 타이라바채비 생타이에도 
우랙이 올라오는거 보면 활성도는 좋아징거같습니다
올라오는 괴기들마다 입안가득 먹이가있네요

이번사리물때 지나고 조금물때부터는
확실히 고기입질이 활발할거같네염

하루종일 여기저기 다니며 낱마리로 잡아올려주신
조사님들 모듀 고생많으셨습니다!

감사합니다

 


 

항상 최선을 다하는 마린호&무야호가 되겠습니다.

밴드가입후 활동하시면 많은 혜택이 있습니다^^

네이버밴드 주소 - https://band.us/@1115

감사합니다.

 

- 안면도 마린호&무야호 -

마린호 큰선장님 ☎ 010 - 4468 - 1115

무야호 작은선장 ☎ 010 - 4315 - 3317

홈페이지 : http://marineho.sunsang24.com

안면도 백사장항 (우럭.광어.농어.백조기.주꾸미.갑오징어.문어) 출조

blank.png3


Who's 안면도마린호

profile

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 주꾸미는 서해든 먹물게시판이든 1군데만 올려주세요 어부지리 2023.09.02 1384
15088 23년 9월1일 첫 쭈꾸미출조 조황 이바다낚시 2023.09.01 74
15087 23년 9/9일 조황 오천항아레스호-백호선장 2023.09.09 33
15086 23년 9/5일 오천항 베스트호 쭈꾸미.갑오징어 굿조황 file 오천베스트호 2023.09.05 94
15085 23년 9/28일 오천항 베스트호 쭈꾸미.갑오징어 조황 file 오천베스트호 2023.09.29 73
15084 23년 9/26일 오천항 베스트호 쭈꾸미.갑오징어 조황 file 오천베스트호 2023.09.26 73
15083 23년 9/25일 오천항 베스트호 쭈꾸미.갑오징어 조황 file 오천베스트호 2023.09.25 68
15082 23년 9/24일 오천항 베스트호 갑오징어조황 file 오천베스트호 2023.09.24 64
15081 23년 4월1일 마검포 플라이호 우럭조황 간재미 2023.04.01 56
15080 23년 4월12일 마검포 플라이호 광어 조황 간재미 2023.04.12 150
15079 23년 3월18일 마검포 플라이호 우럭 조황 간재미 2023.03.18 229
15078 23년 12월30일 마지막 출항 우럭어초 군산에르메스호 2024.01.03 71
15077 23~4일 마도로스호 회사단체 우럭,놀래미 굿~조황,,, file 라이브피싱 2015.05.26 356
15076 23~25일 3일 연속조황 남촌낚시 (((서해호 김선장))) 5짜 4짜 쓰리걸이 쌍걸이 수고하셨습니다~~~~ file 서해호김선장 2022.04.26 184
15075 23/1/1. 새해. 우럭. 조황. 뉴발리호. file 군산대한낚시 2023.01.02 227
15074 23.12.09 백사장항 무야호 우럭라이트지깅 안면도마린호 2023.12.09 53
15073 23.12.05 백사장항 무야호 우럭라이트지깅 조황 안면도마린호 2023.12.05 77
15072 23.12.03 백사장항 무야호 우럭라이트지깅 조황 안면도마린호 2023.12.03 60
15071 23.11월4일 마검포 만선호 갑오징어 조황 만선호(구정원1호) 2023.11.04 30
15070 23.11.26 백사장항 무야호 우럭라이트지깅 조황 안면도마린호 2023.11.26 120
15069 23.11.25 백사장항 무야호 우럭라이트지깅 조황 안면도마린호 2023.11.25 125
15068 23.11.22 백사장항 무야호 우럭라이트지깅 안면도마린호 2023.11.22 88
15067 23.11.21. 무창포호 우럭 조항입니다. file 무창포효성낚시 2023.11.21 94
15066 23.11.21 백사장항 무야호 우럭라이트지깅 조황~ 안면도마린호 2023.11.21 70
15065 23.11.20 백사장항 무야호 우럭라이트지깅 12분 조황^^ 안면도마린호 2023.11.20 140
15064 23.11.19 백사장항 무야호 쭈깨미 졸업식 장원 100수 돌파 안면도마린호 2023.11.19 161
15063 23.11.11 백사장항 무야호 왕쭈갑 조황 안면도마린호 2023.11.11 249
15062 23.11.05 백사장항 무야호 왕갑이 조황 안면도마린호 2023.11.05 82
15061 23.10.9 마검포 만선호 갑오징어 조황 만선호(구정원1호) 2023.10.09 81
15060 23.10.7 마검포 만선호 갑오징어 출조 만선호(구정원1호) 2023.10.07 32
15059 23.10.26 백사장항 무야호 왕갑오징어 조황 안면도마린호 2023.10.26 67
15058 23.10.24 백사장항 무야호 왕갑이 조황 안면도마린호 2023.10.24 31
15057 23.10.22 백사장항 무야호 왕갑이 굿조황 안면도마린호 2023.10.22 35
15056 23.10.15 백사장항 무야호 백갑오바~ 조황 안면도마린호 2023.10.15 63
15055 23.10.07 백사장항 무야호 갑오징어 조황 안면도마린호 2023.10.07 32
15054 23.09.29 백사장항 무야호 갑오징어 조황 안면도마린호 2023.09.29 94
15053 23.09.23 백사장항 무야호 주꾸미조황 안면도마린호 2023.09.23 39
15052 23.09.05 백사장항 무야호 주꾸미 꾸준한 조횡~ 안면도마린호 2023.09.05 70
15051 23.09.03 백사장항 무야호 대사리 주꾸미조황~ 안면도마린호 2023.09.03 115
15050 23.08.26 백사장항 무야호 생새우 다잡아 굿조황~ 안면도마린호 2023.08.26 34
15049 23.08.25 백사장항 무야호 생새우 외수질 굿조황~ 안면도마린호 2023.08.25 52
15048 23.08.19 백사장항 무야호 생새우 외수질 조황~ 안면도마린호 2023.08.19 41
15047 23.08.12. 무창포호 백조기 조항입니다. file 무창포효성낚시 2023.08.12 38
15046 23.08.12 백사장항 무야호 생새우외수질 13분 굿조황 안면도마린호 2023.08.12 56
15045 23.08.06 백사장항 무야호 격비권 외수질 조황 안면도마린호 2023.08.08 92
15044 23.08.05 백사장항 무야호 격비권 생새우 외수질 13분 조황 안면도마린호 2023.08.05 75
15043 23.07.29 백사장항 안면도무야호 생새우외수질 14분 굿조황 안면도마린호 2023.07.29 43
15042 23.07.28 백사장항 안면도무야호 생새우 외수질 5분 굿조황 안면도마린호 2023.07.28 55
15041 23.07.22 토요일 백사장항 안면도무야호 생새우 외수질 조황 안면도마린호 2023.07.22 114
15040 23.07.12 백사장항 안면도무야호 다잡아 조황 안면도마린호 2023.07.12 187
15039 23.07.09 백사장항 무야호 4분 광어다운샥 굿굿조황 안면도마린호 2023.07.09 100
15038 23.07.08 백사장항 안면도무야호 생새우 외수질 8분 굿굿조황 안면도마린호 2023.07.08 50
15037 23.07.02. 무창포호 백조기 조항입니다. file 무창포효성낚시 2023.07.02 45
15036 23.07.01 무창포호 백조기 조항입니다. file 무창포효성낚시 2023.07.01 27
15035 23.06.25 무창포항 무창포호! 백조기 조합니다. file 무창포효성낚시 2023.06.25 43
15034 23.06.24 백사장항 안면도무야호 다잡아 외수잘 조황 안면도마린호 2023.06.25 38
15033 23.06.21 백사장항 안면도무야호 다잡아 외수질 굿 조황 안면도마린호 2023.06.21 226
15032 23.06.18 백사장항 안면도무야호 밴드이벤트 광따출조 안면도마린호 2023.06.20 72
15031 23.06.17 백사장항 안면도무야호 다잡아 외수질 조황 안면도마린호 2023.06.17 58
15030 23.06.12 백사장항 안면도무야호 우광노르래미 다잡아 안면도마린호 2023.06.12 78
15029 23.06.11 백사장항 안면도무야호 다잡아외수질 조황 안면도마린호 2023.06.11 60
목록
Board Pagination Prev 1 ... 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 ... 1404 Next
/ 1404