6~7월 이카메탈~오모리 한치 출조
출조일 | 요일 | 물때 | 출조지 | 회 비 | 비 고 |
|
6월 17일 | 토요일 | 5물 | 통영 해광호 | 21만원 | 마감
|
6월 21일 | 수요일 | 11물 | 통영 해광호 | 21만원 |
|
6월 24일 | 토요일 | 13물 | 통영 해광호 | 21만원 | 마감
|
6월 27일 | 화요일 | 2물 | 통영 해광호 | 21만원 |
|
6월 29일 | 목요일 | 4물 | 통영 해광호 | 21만원 |
|
7월 1일 | 토요일 | 사리 | 통영해광호 | 21만원 | 2자리려유
|
7월 4일 | 화요일 | 9물 | 통영 해광호 | 21만원 |
|
7월 7일 | 금요일 | 11물 | 통영 해광호 | 21만원 |
|
|
7월 11일 | 화요일 | 1물 | 통영해광호 | 21만원 |
|
7월 13일 | 목요일 | 3물 | 통영해광호 | 21만원 |
|
7월 15일 | 토요일 | 5물 | 통영해광호 | 21만원 |
|
7월 18일 | 화요일 | 8물 | 통영 해광호 | 21만원 |
|
7월 20일 | 목요일 | 10물 | 통영 해광호 | 21만원 |
|
7월 22일 | 토요일 | 12물 | 통영해광호 | 21만원 |
|
7월 25일 | 화요일 | 무시 | 통영 해광호 | 21만원 |
|
7월 27일 | 목요일 | 2물 | 통영해광호 | 21만원 |
|
7월 29일 | 토요일 | 4물 | 통영해광호 | 21만원 |
|
◈ 선상 한치 낚시 출조 ◈