번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 공지) 하나의 조황을 두군데 게시판에 올리는 것을 제한합니다 | 어부지리 | 2019.06.06 | 17975 |
공지 | (공지사항) 조황정보나 출조안내 글쓰기 전에 꼭 읽어주시기 바랍니다. | 어부지리 | 2018.05.15 | 22889 |
2279 | 비타민 열기&볼락//참돔타이라바 예약가능 | 진해김해낚시 | 2021.02.05 | 32 |
2278 | 당일바리호 참돔타이라바 조황 | 만석호김선장 | 2021.02.05 | 55 |
2277 |
(포인트호) 주말 참돔 타이라바 출조합니다.(예약중)
![]() |
삼천포포인트호 | 2021.02.05 | 52 |
2276 | 참돔/타이라바 | 한길피싱 | 2021.02.04 | 78 |
2275 | 제주스마트호 참돔타이라바 | 제주스마트호 | 2021.02.04 | 105 |
2274 | 참돔조황 | 통영샤인호 | 2021.02.04 | 87 |
2273 |
(포인트호) 참돔 타이라바 조황(쭉 예약중)
![]() |
삼천포포인트호 | 2021.02.04 | 88 |
2272 | 참돔타이라바 - 덩치 놈들로 마릿수(02.03) | 통영태성호 | 2021.02.03 | 123 |
2271 | 거제마리너호)오늘 참돔 타이라바 다녀왔습니다 | 뉴마리너호 | 2021.02.03 | 64 |
2270 |
삼천포누리피싱!! 제수고기 잡으러~~참돔 타이라바 출조예약중(팔포항 출항!)청개비 선사 무상지급
![]() |
삼천포누리피싱 | 2021.02.02 | 120 |
2269 | [다원피싱]참돔타이라바 제숫고기잡으러 가신분~~!! | 다원피싱 | 2021.02.02 | 142 |
2268 |
<녹동영진투어랜드> 31(일) 참돔 조황입니다~!! 3일(수) 출조합니다~~~!! "40년 노하우의 전문 선사"-"봉돌...
![]() |
고흥녹동영진투어 | 2021.02.01 | 153 |
2267 |
(포인트호) 주말 참돔 타이라바 조황(수욜 예약중)
![]() |
삼천포포인트호 | 2021.02.01 | 105 |
2266 |
(여수세븐피싱) 주말참돔타이라바조황입니다
![]() |
여수세븐피싱호 | 2021.02.01 | 140 |
2265 | 제주스마트호 참돔타이라바 | 제주스마트호 | 2021.02.01 | 145 |
2264 | 여수레드폭스호1/31참돔조황입니다 ^^ | 레드폭스호 | 2021.02.01 | 106 |
2263 | 2021년 1월31일 클럽씨피싱 완도점 거정호 참돔 조황입니다. | 거정 | 2021.01.31 | 96 |
2262 | 제주 신창 아이니원호 참돔 타이라바 | 아이니원 | 2021.01.31 | 124 |
2261 | [여수나라호]-83cm 빠가급 참돔 체포했습니다. | 나라호(여수) | 2021.01.31 | 164 |
2260 | 1월 마지막날 참돔타이라바 조황 입니다. | 여수몬스터피싱 | 2021.01.31 | 92 |
2259 |
[거제뉴블루]참돔 타이라바 조황입니다
![]() |
뉴블루 | 2021.01.31 | 47 |
2258 |
<녹동영진투어랜드>31(일) 참돔 조황입니다~!! 기상 허락시 매일 출조합니다~~~"40년 노하우의 전문 선사"-"...
![]() |
고흥녹동영진투어 | 2021.01.31 | 92 |
2257 | <여수 뉴피닉스호> 1월30일 참돔조황입니다. 함께해주신 조사님들 수고많으셨습니다. 010 7178 3800 | 여수피닉스피싱 | 2021.01.30 | 136 |
2256 | 30일 토요일 참돔 타이라바 조황 입니다. | 여수몬스터피싱 | 2021.01.30 | 127 |
2255 | 여수 진프로피싱 01/27참돔 타이라바 핫!!핫!! 조황 | 진프로피싱 | 2021.01.28 | 285 |
2254 | <여수 뉴피닉스호>1월27일 참돔조황입니다. 꾸준한 마릿수조황으로 다녀왔습니다. 010 7178 3800 | 여수피닉스피싱 | 2021.01.28 | 202 |
2253 | 비타민 참돔라바 조황/오전 열기,참돔라바 예약가능 | 진해김해낚시 | 2021.01.28 | 128 |
2252 | <여수오션스타>1월27일 참돔 조황!!총 300참!! 130참 100참 70참 수요일 출항 | 오션스타피싱 | 2021.01.28 | 217 |
2251 |
거제 참돔타이라바(1/21,22) = 그럭저럭 괜찮았습니다.
![]() |
거제루어피싱 | 2021.01.24 | 262 |
2250 | (완도바다2호) 참돔 타이라바조황입니다. 농어에 문어까지~~^^*[여수대갈치선상낚시] | 여수대갈치 | 2021.01.23 | 313 |
2249 | 여수 진프로피싱 01/22 참돔 타이라바 비교불가 조황 | 진프로피싱 | 2021.01.23 | 283 |
2248 | <여수 뉴피닉스호> 1월22일 참돔조황입니다. 꾸준한 손맛으로 즐겁게다녀왔습니다.010 7178 3800 | 여수피닉스피싱 | 2021.01.23 | 223 |
2247 | 참돔타이라바 ㅡ 겨울비 내리는 중에 4짜외.. | 통영태성호 | 2021.01.22 | 103 |
2246 | 참돔타이라바 ㅡ 4짜 놈들과 졸개들 | 통영태성호 | 2021.01.21 | 143 |
2245 | [여수나라호]-8분 모시고 5짜 참돔 귀하신몸 보고 왔습니다. 토요일은 쭈꾸미 출조합니다. | 나라호(여수) | 2021.01.21 | 136 |
2244 | 제주스마트호 참돔타이라바 | 제주스마트호 | 2021.01.20 | 179 |
2243 |
[제주 승리호] 1월 20일 타이라바 조황 입니다//제주 승리호는 물때에 맞춰 열기와 타이라바 조황나갑니다. 참돔, 열기 잡으러 ...
![]() |
제주승리호 | 2021.01.20 | 180 |
2242 |
거제 참돔타이라바(1/20) = 들물에 손맛좀 봤습니다.
![]() |
거제루어피싱 | 2021.01.20 | 64 |
2241 |
여수[ #뉴피닉스호 ] 1월20일 먼바다 참돔타이라바 조황입니다. 내일자리넉넉합니다. 함께하실분은 연락주십시요.010.7178.3800.
![]() |
여수피닉스피싱 | 2021.01.20 | 70 |
2240 | [여수오션스타]1월19일 참돔조황입니다. 좋은 출발로 마무리하고 무겁게 입항했습니다 . 010-7381-5882 | 오션스타피싱 | 2021.01.20 | 122 |
2239 |
[[ 참돔 타이라바 ]] 손님 5분 모시고 다녀왔습니다 ~ ^-^
![]() |
진해풍산호 | 2021.01.20 | 63 |
2238 |
(여수세븐피싱) 타이라바기본5짜 참돔 손맛보러갑시다
![]() |
여수세븐피싱호 | 2021.01.19 | 98 |
2237 |
[제주 승리호] 1월 19일 조황 입니다//제주 승리호는 물때에 맞춰 열기와 타이라바 조황나갑니다. 열기, 참돔 잡으러 오세요!
![]() |
제주승리호 | 2021.01.19 | 120 |
2236 | 비타민 참돔라바에 상어까지~밤열기&볼락 내일 예약 | 진해김해낚시 | 2021.01.19 | 92 |
2235 | 참돔타이라바 ㅡ 5짜까지 | 통영태성호 | 2021.01.17 | 176 |