번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
240977 | 녹동몬스터호.12일 씨알 굵은 문어 조황. 오늘도 4.18키로 크라켄!! | 몬스터피싱 | 2025.07.12 | 46 |
240976 | 유촌 형만호 선상 문어.오전.오후(야간)철수조황입니다 | 형만호(형만레저) | 2025.07.12 | 22 |
240975 | 돌문어시즌스타트 주중,주말 쭈욱 출동 | 라라피싱 | 2025.07.12 | 20 |
240974 | [여수헌터호] 07월12일 돌문어 조황입니다!! 다음주도 예약가능합니다 | 여수헌터호 | 2025.07.12 | 37 |
240973 | 12일 돌문어 조항입니다~오늘은 왕대가리만 잡았네요~14.15.16.17.18.19일 자리여유 있습니다 | 따봉피싱 | 2025.07.12 | 30 |
240972 | 고흥녹동 돌문어 핫해핫해 조황 | 고흥녹동/청룡호 | 2025.07.12 | 60 |
240971 |
12일 돌문어 3일연속 먹폭탄~전원엄청잡고~!!(월,화,수 예약중)
![]() |
진해라코피싱 | 2025.07.12 | 31 |
240970 | 문어 | 삼천포대물 | 2025.07.12 | 22 |
240969 | 7월12일 팀보스선단 문어 조황 | 녹동보스호 | 2025.07.12 | 36 |
240968 | 통영 송현호))돌문어 KK 1960g,1560g 씨알 마릿수 GOOD! | 통영송현피싱 | 2025.07.12 | 26 |
240967 |
씨알좋은 한치,오징어,좀잡고,문어 6만오늘출항
![]() |
진해대성낚시 | 2025.07.12 | 14 |
240966 | (여수용주피싱) 7월12일 문어조황입니다. 다음주 금토 자리있습니다01023004931 | 용주피싱 | 2025.07.12 | 19 |
240965 | 여수뉴스타피싱 7/12 문어 조황!!! | 여수뉴스타피싱호 | 2025.07.12 | 38 |
240964 | [통영 풍화리 선외기 태성레저]문어 35마리 외 조황 | 태성레저 | 2025.07.12 | 21 |
240963 | 12일(토) 문어낚시 조황입니다 | 태성호 | 2025.07.12 | 18 |
240962 | 250712 여수 돌문어조황 | 오션킹 | 2025.07.12 | 23 |
240961 | 7/12 고흥녹동흑룡호 문어조황 | 녹동흑룡호 | 2025.07.12 | 54 |
240960 |
돌문어 많이도 나옵니다 ~
![]() |
진해도리호 | 2025.07.12 | 27 |
240959 | 오늘도 문어 찾아 삼만리 | 나이스피싱호 | 2025.07.12 | 16 |
240958 |
실시간~신나게 올라오는 야간돌문어(일요일예약가능)
![]() |
여명피싱 | 2025.07.12 | 23 |
240957 | 7월11일 삼천포 팔포 피싱호 조황 | 팔포피싱 | 2025.07.12 | 16 |
240956 |
((**여수포르투나**)) 오늘 문어 소식...
![]() |
포르투나호 | 2025.07.12 | 23 |
240955 | 2025년 7월 12일 (토) 문어조황 | SUHO2 | 2025.07.12 | 13 |
240954 | 돌문어 2.5K,2.2K 쭉쭉 땡기는 손맛 ~ 내일예약가능 | 진해두영호 | 2025.07.12 | 14 |
240953 | 월요일부터 문어예약중 | 도리스피싱 | 2025.07.12 | 10 |
240952 |
내일 돌문어 출조합니다. 예약 가능
![]() |
거제용진호 | 2025.07.12 | 9 |
240951 | 녹동/대성호,행운호/ 돌문어 다녀왔습니당 ^^ | 녹동뉴대성호 | 2025.07.12 | 41 |
240950 | 녹동 돌문어 | 누리호 | 2025.07.12 | 34 |
240949 | 녹동 돌문어 | 누리호 | 2025.07.12 | 15 |
240948 | 풍화리선외기 돌문어조황 | 경신레져 | 2025.07.12 | 17 |
240947 | 삼천포구미호 문어조황입니다 | 삼천포구미호 | 2025.07.12 | 23 |
240946 | [여수월드스타] 7월12일 문어조황입니다! 내일2자리있습니다 01023004931 | 글로리 | 2025.07.12 | 25 |
240945 | 7/11 돌문어 3일차조황입니다ㅡ다음주 황금조금물때 15일(화)부터 자리여유!! | 여수추적자호 | 2025.07.12 | 24 |
240944 | 완도덕호 7.12 문어 | 완도덕호선장 | 2025.07.12 | 16 |
240943 | 12일 오전반 문어 조황!! | 녹동빅토리호 | 2025.07.12 | 22 |
240942 | 12일(토) 삼천포 돌문어 조황입니다.(14일부터 쭉 예약중!!!) | 삼천포포인트호 | 2025.07.12 | 15 |
240941 | [한치.오징어] 내일부터 열심히 달려보겠습니다~내일부터 예약가능[선비.십만원] | 엿쟁이낚시 | 2025.07.12 | 16 |
240940 |
통영(풍화리)새풍화레저 돌문어 & 참돔 조황
![]() |
새풍화레저 | 2025.07.12 | 8 |
240939 | 돌문어 내일 일요일 3자리여유있습니다 | 삼천포온누리피싱 | 2025.07.12 | 16 |
240938 | 통영현대레저)돌문어 마릿수조황 | Hyb012 | 2025.07.12 | 18 |
240937 | 12일 돌문어 조항입니다~오늘은 왕대가리만 잡았네요~14.15.16.17.18.19일 자리여유 있습니다 | 따봉피싱 | 2025.07.12 | 24 |
240936 |
(수월호피싱레져)7/12 사량권 대박 돌문어 키로급마리수 쩍쩍 달라붙네요...
![]() |
수월호레져 | 2025.07.12 | 26 |
240935 | 12일 야간문어 큼지막한놈 | 고흥녹동대박호 | 2025.07.12 | 33 |
240934 | 토요일 문어 철수조황~ | 정판수낚시마트(블랙스타호) | 2025.07.12 | 12 |
240933 | 풍화리 선외기의 문어 조황 | 풍화수양레저 | 2025.07.12 | 15 |
240932 | 돌문어~~~사리때도~~굿~~ | 여수쟈이언트 | 2025.07.12 | 20 |
240931 |
12일 돌문어 3일연속 먹폭탄~전원엄청잡고~!!(월,화,수 예약중)
![]() |
진해라코피싱 | 2025.07.12 | 16 |
240930 | 통영 서하호 12일 4분 독배 조황입니다 | 서하피싱 | 2025.07.12 | 8 |
240929 | <여수광성호> 돌문어 오늘도 만족~~! | 여수돌산광성호 | 2025.07.12 | 20 |
240928 | 7/12/ 한길피싱/ 문어 | 한길피싱 | 2025.07.12 | 10 |
240927 | 한치 오징어 사이즈 업 마리수 업 월요일부터 출조합니다 | 진해은하피싱 | 2025.07.12 | 12 |
240926 | 7월12일 여수 문어낚시 | 여수골드로저호 | 2025.07.12 | 22 |
240925 | 오늘 돌문어 조항 | 라온호 | 2025.07.12 | 10 |
240924 | [마량뉴썬더호]7월12일 문어조황 | 강진마량뉴썬더호 | 2025.07.12 | 21 |
240923 | 다래호 키로급 씨알급 돌문어 조황 입니다 즐낚하러오세요 자리널널 입니다 | 삼천포다래호 | 2025.07.12 | 14 |
240922 | 키로급 돌문어 쩍쩍 합니다 | 금바다피싱 | 2025.07.12 | 15 |
240921 | (7/11일) 3일째 돌문어 조황입니다..(월요일 평일선비:8만원..자리여유) | 여수푸른바다호 | 2025.07.12 | 21 |
240920 | 녹동금강호 문어 조항 선속이넘빨라문어낚시힘든하루 14일16일17일18일19일쭉문어예약중 | 녹동금강피싱 | 2025.07.12 | 25 |
240919 | 여수돌문어.. 내일 4자리여유 있습니다. | 여수써니호 | 2025.07.12 | 21 |
240918 | 사량도 굴어장 돌문어, 텅치들이 우당탕하네요!!! | 체리피쉬선장 | 2025.07.12 | 26 |
240917 | (삼천포 건담호)돌문어 조황, 담주 자리여유 | 건담호 | 2025.07.12 | 7 |
240916 | 7월12일 문어조황 | 녹동수호호 | 2025.07.12 | 25 |
240915 |
가을문어 싸이즈들로~
![]() |
통영수빈호 | 2025.07.12 | 13 |
240914 |
경남 사천 범용호 돌 문어 조황 ( 돌 문어 예약 받아요~!!!)
![]() |
범용호 | 2025.07.12 | 8 |
240913 | [고흥 바다루호] 7월12일 문어 조황입니다. | 고흥바다루호 | 2025.07.12 | 34 |