번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | (꼭 읽어주세요)조황게시판 운영방침 2 | 어부지리(민평기) | 2013.03.01 | 57610 |
94786 | 안녕하세요! 강릉항 유레카호입니다. 강릉항 회유성 어종 안내 드립니다! | 강릉항유레카호 | 2025.09.15 | 37 |
94785 | 속초 양양 삼치낚시 고등어 방어낚시 시즌 시작 , 서울, 수도권에서 제일 가까운 동해바다낚시 낙산항 대선단배낚시 | 양양대선단 | 2025.09.15 | 47 |
94784 | 《14야간, 15새벽 최종! 희비교차! 오잉!?》 | 태창호막내선장 | 2025.09.15 | 24 |
94783 | 돌문어~~월.화.수 오후5시출항 | 킹덤호 | 2025.09.15 | 19 |
94782 | 14일 무늬오징어(팁런) 조황! 오늘 모집중 입니다. | 라이징호 | 2025.09.15 | 24 |
94781 | 9/15)삼치.방어.알튜나 막 올라옵니다-오후/화,수,목~(모집) | 읍천테크호 | 2025.09.15 | 41 |
94780 | #해적선 15일 오전 긴꼬리벵에돔.알방어 대박입니다 | 울산해적선피싱 | 2025.09.15 | 17 |
94779 | 강릉 성훈호 250914일 삼치낚시, 잿방어 배낚시 조황 (성훈호낚시TV) | 강릉성훈호 | 2025.09.15 | 21 |
94778 | 9.14(일) 밤 무늬오징어 팁런 조황!!포항신항만 제트호!사이즈 좋네요 | 신항만Z제트호 | 2025.09.15 | 18 |
94777 | 일요일전갱이고등어삼치알방어야간모습 오늘월요일도모집중입니다 | 스파르타호 | 2025.09.15 | 22 |
94776 | 임원항 탐라호 왕대구 조황 입니다 | 탐라호 | 2025.09.15 | 77 |
94775 | 낮에는 대삼치/밤에는 무늬오징어 뽑으러 놀러오세요 | 에스코트호 | 2025.09.15 | 20 |
94774 |
울진 후포 제이존호 대구 낚시 조황입니다
![]() |
제이존호 | 2025.09.15 | 48 |
94773 | 25/9/14 일요일 무늬팁런 조황입니다 강구(오포)항 신신호 | 신신호 | 2025.09.15 | 14 |
94772 | 야간 돌문어 마릿수!! 장원35개 (오늘월 화 수 모집) 주간삼치지깅모집 | 대양호선장 | 2025.09.15 | 15 |
94771 | 21 인승 비너스호 내일 대왕문어 출조 예약 받습니다 | 공현진비너스&성복호 | 2025.09.15 | 46 |
94770 |
21인승 비너스호 왕대구조황 9/12
![]() |
공현진비너스&성복호 | 2025.09.15 | 55 |
94769 |
무늬 팁런 시즌 시작 장원 6개 5개5개4개4개3개3개2개2개
![]() |
읍천나까낚시 | 2025.09.15 | 22 |
94768 | 14조황>>야간 돌문어 뜯은 조황!(월화 예약중) | 포항포시즌호 | 2025.09.15 | 15 |
94767 | 14.일 오후2항차 야간무늬팁런조황입니다 | 구룡포뉴해마호 | 2025.09.15 | 19 |
94766 | 14일 야간 돌문어 조황 입니다 | 카이져호 | 2025.09.15 | 15 |
94765 | 9월 14일 팁런 | 싹쓰리호 | 2025.09.15 | 26 |
94764 | 14일 일요일 무늬오징어 | 포항포세이돈호 | 2025.09.15 | 30 |
94763 | 무늬오징어팁런 키로급힛트(월.화.수.목.금.모집중) | 읍천몬스터호 | 2025.09.15 | 30 |
94762 | 돌문어 실시간 9/14 마릿수우장창! 월화수예약중 | 대양호선장 | 2025.09.15 | 21 |
94761 | 포항 돌문어 9월14일자 조황(1부,2부 최종) | 동해피싱호 | 2025.09.14 | 21 |
94760 | 실시간 포항선상낚시 돌문어 오늘 조황~9/15.월.오후4시 출항~ | 제우스-신항만버스낚시 | 2025.09.14 | 22 |
94759 | 포항야간삼치낚시현상황 | 스파르타호 | 2025.09.14 | 45 |
94758 | 14/일ㅡ중방, 알방, 고시들, 물반고기반ㅡ선비할인 이벤트! | 블루탱호 | 2025.09.14 | 24 |
94757 | 9/14 미터오버 대삼치/방어/고시 쿨러조황!~ (월/화/수/목-모집중!) | 20인승전문출조정도로스 | 2025.09.14 | 22 |
94756 | 9/14(오후) 삼치,방어 막 쏟아집니다(선비할인 이벤트) 월,화,수(모집) | 읍천테크호 | 2025.09.14 | 24 |
94755 | 포항권 돌문어 월.화.수 출조모집 | 포항시프랜드호 | 2025.09.14 | 13 |
94754 | 무늬오징어 낮에만 출조 임원항 황금마차호 | 황금마차호 | 2025.09.14 | 32 |
94753 | 13.14 야간무늬 팁런조황과 내일새벽출항 | 구룡포뉴해마호 | 2025.09.14 | 20 |
94752 | ※ 9월15일 부터 삼치 선비 인하 5만원 주중 주말 동일 하게 적용 됩니다. | 감포화성호선상낚시 | 2025.09.14 | 19 |
94751 | 9월15일부터 대삼치및방어 가격인하 확정~ 주중, 주말, 연휴 동일합니다 | 에스코트호 | 2025.09.14 | 23 |
94750 | ##임원항 #경주호 #황열기조황 | 임원항경주호 | 2025.09.14 | 44 |
94749 | 14/일ㅡ고시들, 알방들 속에서 중방어, 대삼치들 솎기ㅡ선비인하 이벤트! | 블루탱호 | 2025.09.14 | 23 |
94748 | 14일 블랙이글스호 대구조항 | 고성블랙이글스 | 2025.09.14 | 65 |
94747 | 임원항써니호 황열기 조황 | 임원항써니호 | 2025.09.14 | 38 |
94746 |
9/14. 왕대구조항 임원항대진호
![]() |
대진호 | 2025.09.14 | 74 |
94745 | 2025 09 14 강원 고성 아야진 엄지호 대구라바 9인 | 엄지피싱 | 2025.09.14 | 46 |
94744 | >> 돌문어 뜯으러 출발~!!(월화 예약중) | 포항포시즌호 | 2025.09.14 | 22 |
94743 | 임원항드래곤호 왕대구 조황입니다 | 드래곤호임원항 | 2025.09.14 | 76 |
94742 | #해적선 14일 오전 긴꼬리벵에돔. 감성돔 등 마리수 조과입니다 | 울산해적선피싱 | 2025.09.14 | 14 |
94741 | 9/14) 중삼치.삼치 .방어 물반 고기반-선비인하진행중-월,화(모집) | 읍천테크호 | 2025.09.14 | 34 |
94740 | 왕전갱이고등어 오늘일요일저녁7시 모집중입니다 | 스파르타호 | 2025.09.14 | 33 |
94739 | 돌문어실시간!! 9/14 (금일밤돌문어모집 무늬병행가능) | 대양호선장 | 2025.09.14 | 17 |
94738 | 13토1항차,14일1항차 야간팁런조황 | 구룡포뉴해마호 | 2025.09.14 | 21 |
94737 | 오늘 부터 돌문어 야간 정상 출항 월요일 여유자리 | 카이져호 | 2025.09.14 | 13 |
94736 | 포항선상낚시 돌문어 잡잡잡~9/14.일.오후4시 출항~ | 제우스-신항만버스낚시 | 2025.09.14 | 18 |
94735 | 포항전갱이고등어 내일일요일 야간모집중입니다 | 스파르타호 | 2025.09.13 | 29 |
94734 | 돌문어!!! Let's Go 일 월 화 수 쭉 나갑니다(주.야) | 대양호선장 | 2025.09.13 | 21 |
94733 | 주간 대삼치, 야간 무늬오징어 팁런 슬슬 시작해볼까 합니다 | 에스코트호 | 2025.09.13 | 41 |
94732 | 포항 돌문어 9.14 오전9시 출조 모집중입니다 | 포항시프랜드호 | 2025.09.13 | 24 |
94731 | >> 돌문어 뜯으러가유~!!!!! | 포항포시즌호 | 2025.09.13 | 17 |
94730 | 가을 대삼치들ㅡ이벤트 선비인하, 무기한! | 블루탱호 | 2025.09.13 | 54 |
94729 | 현재 영일만항은~풍랑예비특보상황~바다날씨 안정되는9/14.일.오후4시 돌문어 출항~ | 제우스-신항만버스낚시 | 2025.09.13 | 20 |
94728 | 12일 블랙이글스호 대구조항 | 고성블랙이글스 | 2025.09.13 | 65 |
94727 | 내일 일요일, 22인승 미르호 대구라바 낚시 출조 함께하실 분을 모집합니다. | 공현진낚시마트 | 2025.09.13 | 40 |