번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | (꼭 읽어주세요)조황게시판 운영방침 2 | 어부지리(민평기) | 2013.03.01 | 57675 |
95532 |
여수제이제이 10월17일 초ㅡ대박 조황
![]() |
여수제이제이호 | 2025.10.18 | 0 |
95531 |
10월17일 금요일 무늬팁런 조황입니다 강구(오포)항 신신호
![]() |
신신호 | 2025.10.18 | 0 |
95530 |
돌문어실시간! 18일토 새벽반 뉴대양호
![]() |
대양호선장 | 2025.10.18 | 8 |
95529 |
울진 후포 제이존호 대구 낚시 조황입니다
![]() |
제이존호 | 2025.10.17 | 31 |
95528 | 돌문어 실시간! 뉴대양호의 금욜야간반 | 대양호선장 | 2025.10.17 | 7 |
95527 | 10/17 괴물대삼치/대방어 빅! 히트~마릿수 쏟아집니다. (토/일-모집중!) | 20인승전문출조정도로스 | 2025.10.17 | 37 |
95526 | 10월17일. 고성일광호. 대구조황 0108510-2346 | 고성일광호 | 2025.10.17 | 67 |
95525 | 무늬오징어 낮에만 출조 임원항 황금마차호 | 황금마차호 | 2025.10.17 | 31 |
95524 | 10/17 실시간 오늘도 미터오버 대삼치 히트중! (토,일-모집중!) | 20인승전문출조정도로스 | 2025.10.17 | 22 |
95523 | 속초보스호 10/17(금) 대문어지깅...대문어는 바이킹을 타고 | 캡틴블리츠피싱 | 2025.10.17 | 44 |
95522 | 포항야간문어 오늘금저녁 토새벽모집중입니다 | 스파르타호 | 2025.10.17 | 8 |
95521 | 《달려달려! 오늘 오후6시/새벽1시 정상출항!》 | 태창호막내선장 | 2025.10.17 | 18 |
95520 | 이제본격적으로 대삼치가붙었네요 토,일 예약중입니다 | 에스코트호 | 2025.10.17 | 33 |
95519 | 15일야간 무늬팁런키로급조황과출항안내 | 구룡포뉴해마호 | 2025.10.17 | 19 |
95518 | 태창2호 돌문어 막잡아 조황 금요일 오후6시 토요일 새벽1시 출조 | 태창호 | 2025.10.17 | 13 |
95517 | 10.15 모이라호 무늬오징어 조황 주말에도 출항예정입니다~~~ | 모이라호 | 2025.10.17 | 5 |
95516 | 포항야간문어 오늘금요일저녁토새벽모집중 | 스파르타호 | 2025.10.17 | 11 |
95515 | 10/16 오후 괴물 대삼치 마릿수 굿! 타격~ (금/토/일-모집중!) | 20인승전문출조정도로스 | 2025.10.16 | 40 |
95514 | 16/목:와우, 10월의 대삼치들ㅡ출입항 시각 계절 변경! | 블루탱호 | 2025.10.16 | 24 |
95513 | 대삼치 대박, 홍대치(금,토,일~모집) | 읍천테크호 | 2025.10.16 | 28 |
95512 | 거진항 해신호 무늬오징어 팁런 키로급 다수 출현 | 거진항해신호 | 2025.10.16 | 60 |
95511 | 포항야간문어새벽문어 금토일요일 모집중입니다 | 스파르타호 | 2025.10.16 | 23 |
95510 | 10/16 오후타임 실시간 미터오버 대삼치 빅! 히트중! (금/토/일-모집중!) | 20인승전문출조정도로스 | 2025.10.16 | 18 |
95509 | 포항선상낚시 돌문어 잡잡잡~10/17.금.오후4시 출항~ | 제우스-신항만버스낚시 | 2025.10.16 | 20 |
95508 | 10/16)미터오버 대물 대삼치 터졌습니다-금(모집)선비5만원) | 읍천테크호 | 2025.10.16 | 25 |
95507 | 미터급 대삼치 입항 조황.. | 감포화성호선상낚시 | 2025.10.16 | 32 |
95506 | 21인승 비너스호 내일 왕대구지깅 , 타이라바 출조 예약받습니다 | 공현진비너스&성복호 | 2025.10.16 | 61 |
95505 | >> 돌문어 나가유~(금 야간/토 새벽) | 포항포시즌호 | 2025.10.16 | 17 |
95504 | 주간 대삼치및방어 야간 무늬오징어 팁런 예약중입니다 | 에스코트호 | 2025.10.16 | 18 |
95503 | 문어 가즈아!!! 금요일 오후5시출발 뉴대양호 | 대양호선장 | 2025.10.16 | 20 |
95502 |
떼고기 잡으러 동해바다로 간다./ 서울 수도권에서 제일 가까운 동해바다낚시 속초 양양 대선단배낚시
![]() |
양양대선단 | 2025.10.16 | 44 |
95501 | 포항문어낚시 금요토요모집중입니다 | 스파르타호 | 2025.10.16 | 14 |
95500 | 15수 야간2항무늬팁런 키로급과덩치들 | 구룡포뉴해마호 | 2025.10.16 | 32 |
95499 | 10월12일 돌문어대박 금 오후6시 토새벽1시 출조모집 | 태창호 | 2025.10.16 | 20 |
95498 | 16/목)아침 - 실시간 미터오버대삼치 빅~게임중~오후/금(모집) | 읍천테크호 | 2025.10.16 | 19 |
95497 | 16일 목욜 새벽 대삼치 포인트입니다! | 블루탱호 | 2025.10.16 | 20 |
95496 | 17일 오전오후 대삼치 출항합니다(선비3만원) | 읍천몬스터호 | 2025.10.16 | 25 |
95495 | 포항돌문어 10월15일자 조황 | 동해피싱호 | 2025.10.15 | 25 |
95494 | 포항돌문어11일 조황 입니다 토.일 출조예약중 | 포항시프랜드호 | 2025.10.15 | 11 |
95493 | 포항문어낚시금저녁토새벽모집중입니다 | 스파르타호 | 2025.10.15 | 9 |
95492 | 미터급 대삼치/대방어 히트! 가을 빅! 시즌~ (목/금/토/일-모집중!) | 20인승전문출조정도로스 | 2025.10.15 | 30 |
95491 | 삼치는 곧 잘 나옵니다! | 강릉낚시배사화진호 | 2025.10.15 | 32 |
95490 | 22인승 샤크마린 10.15 왕대구조황 ~낼 대구출조 가실분들 연락주세요 010 8505 8321 | 샤크마린 | 2025.10.15 | 89 |
95489 | ■강릉항 유레카호■ 2025년 10월 15일 회유성낚시 조황 올립니다. | 강릉항유레카호 | 2025.10.15 | 38 |
95488 | 포항돌문어!! 금토 새벽반!야간반모집중 뉴대양호 | 대양호선장 | 2025.10.15 | 22 |
95487 | #해적선 15일 오후 8짜 부시리와 알방어 대박입니다 | 울산해적선피싱 | 2025.10.15 | 28 |
95486 | 무늬오징어 낮에만 출조 임원항 황금마차호 | 황금마차호 | 2025.10.15 | 58 |
95485 | 10월의 피크 대삼치들ㅡ출항시각 계절 변경! | 블루탱호 | 2025.10.15 | 57 |
95484 | 10/14 고흥녹동흑룡호 문어조황 | 녹동흑룡호 | 2025.10.15 | 57 |
95483 | 10월11일 블랙이글스호 대구라바 조항 | 고성블랙이글스 | 2025.10.14 | 101 |
95482 | 미터급 대삼치 출항.. 추가 인원 모집중입니다. | 감포화성호선상낚시 | 2025.10.14 | 58 |
95481 | 대삼치들, 요즘 상황! (출항시각 계절 변경) | 블루탱호 | 2025.10.14 | 39 |
95480 | 태창2호 일요일 돌문어대박 금요일 오후6시 토요일 새벽 출조 | 태창호 | 2025.10.14 | 42 |
95479 | 15일부터 대삼치낚시 야간팁런출항합니다 | 읍천몬스터호 | 2025.10.14 | 37 |
95478 | 돌문어 가즈아! 뉴대양호 수 금 토 일 예약중! | 대양호선장 | 2025.10.14 | 28 |
95477 | 21인승 비너스호 내일 왕대구 지깅 , 타이라바 출조 예약받습니다 | 공현진비너스&성복호 | 2025.10.14 | 85 |
95476 |
21인승 비너스호 왕대구 지깅 , 타이라바 조황 10/4
![]() |
공현진비너스&성복호 | 2025.10.14 | 97 |
95475 |
울진 후포 제이존호 무늬 오징어 낚시 조황입니다
![]() |
제이존호 | 2025.10.13 | 56 |
95474 |
울진 후포 제이존호 열기, 대구 낚시 조황입니다
![]() |
제이존호 | 2025.10.13 | 87 |
95473 | 제주 깊은바당호 갈치조황 | 깊은바당호 | 2025.10.13 | 53 |