그날의 조황은 선장의 포인트 선정과 포인트에서 배를 운항하는 노하우와 함께,
조사님들의 낚시 실력이 좌우하지 않나 싶습니다.
갑이는 조금 더 기둘리야 겠네요......
- 배너를 클릭하면 해당 출조점의 홈페이지가 열리고, 예약을 할 수 있습니다 -
어부지리바다낚시 내 조황글은 한번만 게시되어야 합니다.
예)남해 한치나 문어는 먹물조황게시판 또는 남해조황게시판 중 택 1
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 주꾸미는 서해/남해든 먹물게시판이든 1군데만 올려주세요 | 어부지리 | 2023.09.02 | 2881 |
1889 | 오천 거양호 쭈꾸미조황입니다 | 오천거양호 | 2011.09.06 | 804 |
1888 | 피쉬헌터쭈꾸미! | 피쉬헌터 | 2011.09.06 | 864 |
1887 | 오천스피드호 쭈꾸미&우럭조황 | 오천스피드호 | 2011.09.06 | 903 |
1886 | 9월 6일 해상호 쭈꾸미 조황 | 오천학성낚시 | 2011.09.06 | 846 |
1885 | 오천 서해호 쭈꾸미 조황입니다! | 오천배낚시 | 2011.09.06 | 871 |
1884 | 9월6일오천25시호 쭈꾸미 조황입니다. | 오천25시낚시 | 2011.09.06 | 682 |
1883 | 오천항 바이킹호 9월 6일 쭈꾸미 | 바이킹호 | 2011.09.06 | 688 |
1882 | 쭈꾸미 대박입니다. | 오천블루피싱 | 2011.09.06 | 771 |
1881 | 쭈꾸미 너무너무 많아여~~~ | 오천서해낚시 | 2011.09.06 | 877 |
1880 | 오천항 바이킹호 쭈꾸미조황 3 | 바이킹호 | 2011.09.05 | 1472 |
1879 | 오천권 "쭈꾸미 사냥" 자~알 나옵니다^^* | 장가네창고낚시 | 2011.09.05 | 1092 |
1878 | 오천항 돌고래호 쭈꾸미 아주 많아요 | 오천금강낚시 돌고래 | 2011.09.05 | 955 |
» | 선장 보다 잘 잡는 조사님, 선장 보다 못 잡는 조사님, 5 | 안면도꿈에그린호 | 2011.09.05 | 1217 |
1876 | 쭈꾸미 낚시 조황 속보입니다~ | 오천동문낚시 | 2011.09.05 | 1157 |
1875 | 쭈꾸미가 미쳐나봐여 너으니깐나오네....ㅎㅎ | 오천블루마린 | 2011.09.05 | 1350 |
1874 | 오천바다호쭈꾸미조황 | 피쉬헌터 | 2011.09.05 | 848 |
1873 | 피쉬헌터쭈꾸미! | 피쉬헌터 | 2011.09.05 | 842 |
1872 | "쭈꾸미" 오늘도 굿입니다~~~~ 2 | 오천블루피싱 | 2011.09.05 | 932 |
1871 | 안면도 아일랜드호 쭈꾸미 조황! | 아일랜드호 | 2011.09.05 | 970 |
1870 | 오천 청해1호쭈꾸미 조황입니다. | 오천배낚시 | 2011.09.05 | 946 |
1869 | 9월5일영환호쭈꾸미조황 | 오천영환낚시 | 2011.09.05 | 620 |
1868 | 쭈꾸미가 낚지만 하네요.... | 오천스피드호 | 2011.09.05 | 718 |
1867 | 오천해양낚시9월5일(돌핀호)쭈꾸미조황 | 오천해양낚시 | 2011.09.05 | 677 |
1866 | 오천서해낚시쭈꾸미조황 | 오천서해낚시 | 2011.09.05 | 675 |
1865 | 9월3일(토) 쭈꾸미&광어다운샷 조황입니다 | 다잡아낚시마트 | 2011.09.04 | 1084 |
1864 | 9월4일 블루마린조황정보 갑이와쭈꾸미 | 오천블루마린 | 2011.09.04 | 1010 |
1863 | 오천항 돌고래호 쭈꾸미입니다 | 오천금강낚시 돌고래 | 2011.09.04 | 940 |
1862 | 오천항 금강3호 쭈꾸미 입니다 | 오천금강낚시 돌고래 | 2011.09.04 | 753 |
1861 | 쭈꾸미 낚시 조황입니다. | 오천동문낚시 | 2011.09.04 | 1012 |
1860 | 9월4일영환호쭈꾸미 | 오천영환낚시 | 2011.09.04 | 805 |
1859 | 9월 4일 해변호 쭈꾸미 조황 | 오천학성낚시 | 2011.09.04 | 699 |
1858 | 신나는 쭈꾸미 조황....ㅎㅎㅎ | 오천블루피싱 | 2011.09.04 | 831 |
1857 | 9/4일 쭈꾸미 조황 | 오천스피드호/스피드 | 2011.09.04 | 575 |
1856 | 5일 프라자호 쭈꾸미조황 3 | 홍원낚시프라자 | 2011.09.04 | 850 |
1855 | 9월4일 바다호 쭈꾸미 조황입니다. 오전 오후 꾸준히 잘 나오고있습니다. | 오천항구낚시 | 2011.09.04 | 640 |
1854 | 오천바다호쭈꾸미조황 | 피쉬헌터 | 2011.09.04 | 608 |
1853 | 9월4일오천25시호 쭈꾸미 조황입니다. | 오천25시낚시 | 2011.09.04 | 1229 |
1852 | 오천 청해1호쭈꾸미 조황입니다. | 오천배낚시 | 2011.09.04 | 788 |
1851 | 피쉬헌터쭈꾸미! | 피쉬헌터 | 2011.09.04 | 654 |
1850 | 오천해양낚시9월4일(돌핀호)쭈꾸미조황 | 오천해양낚시 | 2011.09.04 | 662 |
1849 | 쭈꾸미낚시 | 대천항스카이호 | 2011.09.04 | 818 |
1848 | 9월3일 선상 쭈꾸미조황정보 | 서산큰바다 | 2011.09.03 | 1006 |
1847 | 3일 쭈꾸미 낚시 조황입니다. | 오천동문낚시 | 2011.09.03 | 854 |
1846 | 쭈꾸미 조황!! | 아일랜드호 | 2011.09.03 | 859 |
1845 | 오천항 금강3호 쭈꾸미 입니다 | 오천금강낚시 돌고래 | 2011.09.03 | 873 |
1844 | 9월 3일 해상호 쭈꾸미 조황 | 오천학성낚시 | 2011.09.03 | 823 |
1843 | 안면도 꽃지호 쭈꾸미 낚시 | 꽃지참돔낚시 | 2011.09.03 | 785 |
1842 | 9월 3일 금바다 쭈꾸미 조황 | 오천학성낚시 | 2011.09.03 | 672 |
1841 | 9월 3일 해변호 쭈꾸미 조황 | 오천학성낚시 | 2011.09.03 | 643 |
1840 | 9월 3일 펜션호 쭈꾸미 조황 | 오천학성낚시 | 2011.09.03 | 863 |
1839 | 오천항 돌고래호 쭈꾸미 첫 출조 하였습니다9월3일 | 오천금강낚시 돌고래 | 2011.09.03 | 568 |
1838 | 9월3일영환호쭈꾸미 | 오천영환낚시 | 2011.09.03 | 647 |
1837 | 오천바다호쭈꾸미조황 | 피쉬헌터 | 2011.09.03 | 626 |
1836 | 오천 거양호 쭈꾸미조황 | 오천거양호 | 2011.09.03 | 639 |
1835 | 바이킹2호 쭈꾸미조황 | 바이킹2호 | 2011.09.03 | 955 |
1834 | 오천해양낚시9월3일(돌핀호)쭈꾸미조황 | 오천해양낚시 | 2011.09.03 | 613 |
1833 | 불루호 쭈꾸미조황~~ | 오천블루피싱 | 2011.09.03 | 1369 |
1832 | 9.3 바다호 쭈꾸미 첫출조 조황. 꾸준히 올라옵니다.^^ | 오천항구낚시 | 2011.09.03 | 578 |
1831 | 9월3일 오천 서해호 쭈꾸미 조황입니다! | 오천배낚시 | 2011.09.03 | 684 |
1830 | 9월2일쭈꾸미낚시 보고합니다. | 오천동문낚시 | 2011.09.02 | 1045 |
1829 | 쭈꾸미 조황입니다!! | 아일랜드호 | 2011.09.02 | 841 |
1828 | 9월2일 오천 청해1호쭈꾸미 조황입니다. | 오천배낚시 | 2011.09.02 | 1170 |
1827 | 오천해양낚시9월2일(돌핀호)쭈꾸미조황 | 오천해양낚시 | 2011.09.02 | 1131 |
1826 | 9월2일 오천25시호 쭈꾸미조황입니다. | 오천25시낚시 | 2011.09.02 | 997 |
1825 | 9월 2일 해변호 쭈꾸미 조황 | 오천학성낚시 | 2011.09.02 | 981 |
1824 | 오천스피드호 쭈꾸미탐사조황 | 오천스피호/스피드피 | 2011.09.02 | 1284 |
1823 | 9월1일.쭈꾸미탐사출조.조황입니다..... | 홍원낚시마을 | 2011.09.01 | 1721 |
1822 | 피쉬헌터쭈꾸미! | 피쉬헌터 | 2011.09.01 | 1280 |
1821 | 갑오징어와 쭈꾸미 낚시 조황입니다. | 오천동문낚시 | 2011.09.01 | 1477 |
1820 | 9월의 시작!! 쭈꾸미 조황!! | 아일랜드호 | 2011.09.01 | 1131 |
1819 | 오천 거양호선장 쭈꾸미 답사조황입니다. | 오천거양호 | 2011.09.01 | 936 |
1818 | 오천배낚시 청해1호 쭈꾸미조황입니다 | 오천배낚시 | 2011.09.01 | 890 |
1817 | 오천서해낚시쭈꾸미조황 | 오천서해낚시 | 2011.09.01 | 743 |
1816 | 9월 1일 쭈꾸미 탐사 조황 | 오천학성낚시 | 2011.09.01 | 1021 |
1815 | 안면도 꽃지호 쭈꾸미 낚시 | 꽃지참돔낚시 | 2011.08.31 | 1495 |
1814 | 피쉬헌터쭈꾸미! | 피쉬헌터 | 2011.08.31 | 1762 |
1813 | 오천서해낚시쭈꾸미조황 | 오천서해낚시 | 2011.08.31 | 1375 |
1812 | 8월 30일 해변호 쭈꾸미 조황 | 오천학성낚시 | 2011.08.31 | 1380 |
1811 | 8월30일블루마린 대박조황입니다 1 | 오천블루마린 | 2011.08.30 | 2160 |
1810 | 오천25시호 쭈꾸미 첫출항했습니다. | 오천25시낚시 | 2011.08.30 | 1334 |
1809 | 오천서해낚시쭈꾸미조황 | 오천서해낚시 | 2011.08.30 | 1326 |
1808 | 오천항 자연낚시 쭈꾸미 답사 | 오천자연낚시 | 2011.08.30 | 1273 |
1807 | 쭈시 만세 | 대천항스카이호 | 2011.08.29 | 1714 |
1806 | 피쉬헌터쭈꾸미조황 | 피쉬헌터 | 2011.08.29 | 1689 |
1805 | 오천서해낚시쭈꾸미조황 | 오천서해낚시 | 2011.08.29 | 1760 |
저런 차림이라면 아무도 몰라볼테니 내가 아는체 안했다고 삐지기 없기유 ㅎㅎㅎ