번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 |
실시간조황, 현재상황, 중간조황, 선상 특이사항 등을 위한 [실시간 조황 게시판]을 운영중입니다. 동해, 서해, 남해 등 지역과 무관합니다. 갈치, 주꾸미, 루어낚시 등 어종 및 미끼에 관계없는 게시판이오니, 현재상황 등 실시간 내용은 그쪽 게시판을 이용해주시기 바랍니다.
![]() |
어부지리 | 2017.05.05 | 27314 |
8068 | 사량도문어(중량UP)~사이즈UP~돌문어 조황 (가족팀 단체팀 회사팀 전문출조)초보 낚시장비 일절 제공 1 | 거제고고피싱호 | 2019.10.20 | 110 |
8067 |
[통영피싱캠프] 사량도 돌문어 실시간
![]() |
통영피싱캠프 | 2019.10.20 | 77 |
8066 |
최종 조황 10월 20일 일요일 군산비응항 슈 퍼 마 린 호 갑오징어 잡으러 와서 벌써 문어만 네마리째~^^
![]() |
슈퍼마린 | 2019.10.20 | 403 |
» | 여수블랙펄호////(평일5만원점심제공)쭈꾸미 짬낚... 내일 쭈,갑출조합니다.(여유자리) | 블랙펄호 | 2019.10.20 | 82 |
8064 | 문어 (실시간)준수한 씨알들~사량도 조황 (가족팀 단체팀 회사팀 전문)초보 장비 일절 제공 1 | 고고2호 | 2019.10.20 | 104 |
8063 | 아라피싱 갈치 조황 좋네용 | 녹동아라피싱호 | 2019.10.20 | 97 |
8062 | 문어 실시간(700~900그램)막강한 중량감~사량도 조황 (단체팀 가족팀 회사팀 전문) 1 | 민주호 | 2019.10.20 | 95 |
8061 | 청미르좌대 조황 | 청미르좌대 | 2019.10.20 | 63 |
8060 | 문어랑 갑오징어랑(사량도 실시간)Kg급 속출~ (독채민박운영) 1 | 통영송현호 | 2019.10.20 | 99 |
8059 | 감성돔 실시간(북신만)입질~굿데이~활성도OK (자란만 북신만)대주차장완비 갑오징어 출조OK 1 | 미금호 | 2019.10.20 | 81 |
8058 | 청미르 좌대 조황 | 청미르좌대 | 2019.10.20 | 57 |
8057 | 사량도 문어(1.5Kg대물)마릿수~실시간 조황 (보양식제공) 1 | 거제3대낚시 | 2019.10.20 | 133 |
8056 | 물흐름이 멈추는시간대에 손맛 조금보고철수 | 목포은수호 | 2019.10.20 | 121 |
8055 | [완도대성낚시]대성호 먼~바다 실시간조황입니다.줄태우며 즐낚하고잇다고합니다. 내일도정상출조합니다(자리여유) | 완도대성낚시 | 2019.10.20 | 96 |
8054 |
【통영바사남노아호】10-19(토)밤 무늬들~~20일도 16시 출항예약중
![]() |
바다를사랑하는남자 | 2019.10.19 | 94 |
8053 |
10월 19일 문어 실시간!! 고흥 녹동항
![]() |
경기쎄븐피싱클럽 | 2019.10.19 | 148 |
8052 | 사량도 (갑오징어)실시간~사량도 마릿수 시즌 시작~ | 미금호 | 2019.10.19 | 182 |
8051 | 문어조황(베리~베리굿)1Kg오버~무료승선권 이벤트~(가족팀 단체팀 전문출조) 1 | 거제고고피싱호 | 2019.10.19 | 112 |
8050 | 돌문어 갑오징어 좋습니다 ㆍ야간욕지권 갈치 출조 | 삼천포포시즌피싱 | 2019.10.19 | 90 |
8049 |
10월 19일 실시간 군산슈퍼마린호 갑오징어낚시 ====물때좋은 11월4일부터 7일까지 문어 출조합니다. 키로오바 묵직손맛 슈퍼마린과~~~~~
![]() |
슈퍼마린 | 2019.10.19 | 367 |
8048 | 사량도 돌문어(실시간)갑오징어 가세~(승율good) 1 | 해운2호 | 2019.10.19 | 119 |
8047 | 감성돔(실시간)북신만권~마릿수기본~흘림 조황 (자란만 북신만권 전문 감성돔낚시) 1 | 미금호 | 2019.10.19 | 88 |
8046 | 문어판~(실시간)문어개체 엄청납니다~사량도 조황 1 | 통영송현호 | 2019.10.19 | 131 |
8045 | 돌문어(실시간)쫙~깔렸습니다~사량도 조황 (15인승 단체팀 전문 문어낚시) | 민주호 | 2019.10.19 | 110 |
8044 |
10월19일 군산 어청도피싱호 실시간 굿 조황
![]() |
군산어청도낚시 | 2019.10.19 | 131 |
8043 | 문어실시간(막강마릿수)SIZE만족~사량도 돌문어 조황(가족팀 단체팀 전문운영)초보 장비일절 제공 1 | 고고2호 | 2019.10.19 | 103 |
8042 |
[통영피싱캠프] 사량도 돌문어 실시간(내일자리널널합니다)
![]() |
통영피싱캠프 | 2019.10.19 | 52 |
8041 | 거제도 감성돔 (실시간)~38Cm이하~손맛中 (선상낚시 학산해상펜션 운영중) 1 | 거제가고파호 | 2019.10.19 | 86 |
8040 | 감성돔(실시간)팅~팅~울리는 총소리~거제도 조황 (선상낚시 선외기 동시운영중) 1 | 거제대어낚시 | 2019.10.19 | 125 |
8039 | 문어(실시간)女조사님 선전중~가족팀 미소가득~ (가족팀 장비일절 제공)사전 문의 (보양식제공) 1 | 거제3대낚시 | 2019.10.19 | 114 |
8038 | (여수리더스피싱)10월19일 만족하는조과입니다 | 리더스 | 2019.10.19 | 95 |
8037 | 주말 돌문어 갑오징어 출조 합니다 | 삼천포포시즌피싱 | 2019.10.18 | 128 |
8036 | (체험낚시) 참돔 마릿수~섬투어 낚시체험 프로그램 조황 (펜션 동시운영) 2 | 통영카사호 | 2019.10.18 | 120 |
8035 | 10월18일 태풍호 조황!! | 장고항태풍호 | 2019.10.18 | 146 |
8034 | 감성돔(水中戰)파워~최곱니다.거제도 조황 (선상낚시 선외기 동시 운영중) 1 | 거제대어낚시 | 2019.10.18 | 116 |
8033 | 몬스터호 18일 갑오징어 조황입니다.주중선비5만원 | 여수몬스터피싱 | 2019.10.18 | 175 |
8032 | 감성돔실시간(북신만)우중전~중치급 감시들 (자란만 북신만 감성돔 전문출조) 1 | 미금호 | 2019.10.18 | 119 |
8031 |
10월18일 실시간!!!!! 군산 《슈 퍼 마 린 호》갑오징어낚시 총조황 ===10월28일,29일 키로 문어출조합니다. 11월도 군산슈퍼마린과 달려주십쇼~
![]() |
슈퍼마린 | 2019.10.18 | 395 |
8030 | 돌문어 갑오징어 쭈꾸미 3종 세트 출조 합니다 | 삼천포포시즌피싱 | 2019.10.18 | 161 |
8029 | 자연피싱호 10/17 조황 | 마검포항자연피싱호 | 2019.10.18 | 99 |